Bengals vs Commanders player props — Kalshi prices vs the books
Every Kalshi player-prop strike for this game with a real two-sided book, priced against the sportsbook consensus at the same line and the exchanges that quote it, with the cheapest venue for each side named. Week 11. Game preview and model line →
Quick Answer
As of November 20, 2026, Kalshi lists 64 player-prop strikes with a real two-sided book for Bengals vs Commanders, Week 11.
Kalshi as of Nov 20, 4:10 PM ET · books as of Nov 20, 4:15 PM ET · 227 Kalshi prop strikes listed for this game · 64 with a real two-sided book · 3 priced against 3+ books
This week on the boardNFL Week 11 predictions →NFL Week 12 predictions — early lines →Week 10 results →
Week 11 gamesColts at TexansDolphins at BillsRavens at PanthersSaints at BearsTitans at CowboysBuccaneers at LionsCardinals at ChiefsJaguars at GiantsJets at ChargersRaiders at BroncosSteelers at EaglesVikings at 49ersBengals at Commanders
Oracle calls for this game
Where our projection disagrees with the Kalshi price by enough. The only thing on this page that says play.
| Player | Contract | Matchup | Call | Our proj | Our odds | Mkt | Tier | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe BurrowQBWatch | 3+ pass TDsover 2.5 | CIN vs WAS | NOSkew | 2.5 | — | 47¢ | MODERATE | Buy NO → |
| Chig OkonkwoTEWatch | 40+ rec ydsover 39.5 | WAS vs CIN | NO | 🔒 | MODERATE | Buy NO → | ||
2 of 2 props · 1 locked (Pro)
Skew — our projection is an average, and on a right-skewed stat a few big games can pull it past a threshold most games never reach. The call comes from the full distribution, not the average; the badge says the two disagree. Never the top call.
Watch — the disagreement is real, but our inputs for that player are limited or contradicted, so we are not calling it a play. Watch rows are capped at MODERATE, can never be the top call, and are graded separately from the published record.
Prop market board — Bengals vs Commanders
Gap is the Kalshi mid minus the sportsbook consensus at that strike, in cents. Exchange quotes are raw and one-sided, as quoted. A gap is a price difference, not a call.
| Player | Prop | Game | Kalshi | Consensus | Gap | Novig | ProphetX | Best price | Our P(over) | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chig OkonkwoWAS v CIN | 40+ rec yds | CIN @ WAS | 55.0¢ | 50.5%3bk | +4.5¢ | o -122 / u -174 | o -123 / u -124 | over · BetRivers 54.1¢under · Kalshi 48.7¢ | — | Kalshi → |
| Samaje PerineCIN v WAS | 20+ rush yds | CIN @ WAS | 51.5¢ | 50.0%2bk | +1.5¢ | — | o -126 / u -123 | over · DK 51.9¢under · Kalshi 51.8¢ | — | Kalshi → |
| Jayden DanielsWAS v CIN | 225+ pass yds | CIN @ WAS | 51.0¢ | 50.0%3bk·int | +1.0¢ | — | o -121 / u -112 | over · Kalshi 53.8¢under · Kalshi 51.8¢ | — | Kalshi → |
| Mike GesickiCIN v WAS | 25+ rec yds | CIN @ WAS | 50.5¢ | 50.1%5bk | +0.4¢ | o -113 / u -113 | o -113 / u -112 | over · Novig 53.1¢under · ESPN Bet 52.4¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | anytime TD | CIN @ WAS | 18.5¢ | 20.5%exch | -2.0¢ | o +388 / u -441 | o +355 / u -510 | over · Fanatics 19.2¢under · Novig 81.5¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 300+ pass yds | CIN @ WAS | 54.5¢ | 52.9%exch | +1.6¢ | o -122 / u -104 | o -142 / u +100 | over · Novig 55¢under · Kalshi 48.7¢ | — | Kalshi → |
| Jayden DanielsWAS v CIN | 80+ rush yds | CIN @ WAS | 9.0¢ | 10.3%exch | -1.3¢ | o +809 / u -1076 | o +820 / u -8000 | over · Kalshi 10.6¢under · Novig 91.5¢ | — | Kalshi → |
| Antonio WilliamsWAS v CIN | anytime TD | CIN @ WAS | 23.0¢ | — | one-sided | o +264 / u -770 | — | over · Kalshi 26.3¢under · Kalshi 80.2¢ | — | Kalshi → |
| Antonio WilliamsWAS v CIN | 70+ rec yds | CIN @ WAS | 16.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +365 | o +380 / u -880 | over · Kalshi 19¢under · Kalshi 86.8¢ | — | Kalshi → |
| Austin EkelerWAS v CIN | anytime TD | CIN @ WAS | 23.0¢ | — | one-sided | o +233 / u -614 | — | over · Kalshi 26.3¢under · Kalshi 80.2¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | anytime TD | CIN @ WAS | 52.0¢ | — | one-sided | o -125 / u +111 | — | over · Novig 55.6¢under · Novig 47.4¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 2+ TDs | CIN @ WAS | 14.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 20+ rec yds | CIN @ WAS | 63.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -212 / u +104 | o -215 / u +134 | over · Kalshi 67.6¢under · Kalshi 40.7¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 25+ rec yds | CIN @ WAS | 52.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -138 / u -144 | o -134 / u -111 | over · Kalshi 55.7¢under · Kalshi 50.8¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 30+ rec yds | CIN @ WAS | 44.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +108 / u -212 | o +103 / u -164 | over · Kalshi 47.7¢under · Kalshi 59.7¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 40+ rec yds | CIN @ WAS | 27.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +198 / u -340 | over · Kalshi 31.5¢under · Kalshi 76.3¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 50+ rec yds | CIN @ WAS | 16.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +344 | o +350 / u -760 | over · Kalshi 20.1¢under · Kalshi 87.8¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 20+ rush yds | CIN @ WAS | 86.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -1011 / u +277 | o -1150 / u +410 | over · Kalshi 88.7¢under · Kalshi 16.9¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 50+ rush yds | CIN @ WAS | 43.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +117 / u -223 | o +109 / u -176 | over · Novig 46.1¢under · Kalshi 60.7¢ | — | Kalshi → |
| Chase BrownCIN v WAS | 60+ rush yds | CIN @ WAS | 30.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +194 / u -471 | o +196 / u -335 | over · ProphetX 33.8¢under · Kalshi 73.4¢ | — | Kalshi → |
| Chig OkonkwoWAS v CIN | anytime TD | CIN @ WAS | 24.0¢ | — | one-sided | o +257 / u -614 | — | over · Kalshi 27.4¢under · Kalshi 79.2¢ | — | Kalshi → |
| Chig OkonkwoWAS v CIN | 20+ rec yds | CIN @ WAS | 80.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o -540 / u +285 | over · Kalshi 83¢under · Kalshi 22.2¢ | — | Kalshi → |
| Drew SampleCIN v WAS | anytime TD | CIN @ WAS | 14.5¢ | — | one-sided | o +614 / u -770 | — | over · Novig 14¢under · Kalshi 86.8¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | anytime TD | CIN @ WAS | 56.0¢ | — | one-sided | o -138 / u +117 | — | over · Novig 58¢under · Novig 46.1¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 2+ TDs | CIN @ WAS | 19.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 50+ rec yds | CIN @ WAS | 87.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -1011 / u +245 | o -1450 / u +450 | over · Kalshi 89.7¢under · Kalshi 14.8¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 60+ rec yds | CIN @ WAS | 81.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | o -650 / u +295 | over · Kalshi 84¢under · Kalshi 22.2¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 70+ rec yds | CIN @ WAS | 73.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -317 / u +135 | o -335 / u +205 | over · Novig 76¢under · Kalshi 30.4¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 80+ rec yds | CIN @ WAS | 65.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -212 / u -102 | o -235 / u +144 | over · Kalshi 67.6¢under · Kalshi 37.6¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 90+ rec yds | CIN @ WAS | 56.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -138 / u -141 | o -140 / u -108 | over · Novig 58¢under · Kalshi 47.7¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 100+ rec yds | CIN @ WAS | 47.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +104 / u -190 | o +101 / u -132 | over · Novig 49¢under · Kalshi 55.7¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 110+ rec yds | CIN @ WAS | 38.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +150 / u -292 | o +140 / u -230 | over · Novig 40¢under · Kalshi 63.7¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 120+ rec yds | CIN @ WAS | 30.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +178 / u -426 | o +178 / u -340 | over · Kalshi 34.6¢under · Kalshi 73.4¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 130+ rec yds | CIN @ WAS | 23.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +240 / u -490 | over · Kalshi 27.4¢under · Kalshi 80.2¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 140+ rec yds | CIN @ WAS | 19.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +310 / u -650 | over · Kalshi 22.2¢under · Kalshi 84¢ | — | Kalshi → |
| Ja'Marr ChaseCIN v WAS | 150+ rec yds | CIN @ WAS | 13.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +456 | o +445 / u -1350 | over · Kalshi 16.9¢under · Kalshi 89.7¢ | — | Kalshi → |
| Jayden DanielsWAS v CIN | anytime TD | CIN @ WAS | 28.5¢ | — | one-sided | o +223 / u -488 | o +225 / u -315 | over · Kalshi 30.4¢under · Kalshi 73.4¢ | — | Kalshi → |
| Jayden DanielsWAS v CIN | 20+ rush yds | CIN @ WAS | 77.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -506 / u +194 | o -520 / u +260 | over · Kalshi 82.1¢under · ProphetX 27.8¢ | — | Kalshi → |
| Jayden DanielsWAS v CIN | 25+ rush yds | CIN @ WAS | 68.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -308 / u +135 | o -300 / u +172 | over · Kalshi 73.4¢under · ProphetX 36.8¢ | — | Kalshi → |
| Jayden DanielsWAS v CIN | 30+ rush yds | CIN @ WAS | 59.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -203 / u +100 | o -205 / u +121 | over · Kalshi 64.6¢under · ProphetX 45.2¢ | — | Kalshi → |
| Jayden DanielsWAS v CIN | 40+ rush yds | CIN @ WAS | 43.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +104 / u -212 | o +102 / u -170 | over · Kalshi 47.7¢under · ESPN Bet 56.5¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 1+ pass TDs | CIN @ WAS | 96.0¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 3+ pass TDs | CIN @ WAS | 52.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 4+ pass TDs | CIN @ WAS | 26.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 5+ pass TDs | CIN @ WAS | 9.0¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 225+ pass yds | CIN @ WAS | 86.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -1329 / u +488 | o -1350 / u +455 | over · Kalshi 88.7¢under · Kalshi 15.9¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 250+ pass yds | CIN @ WAS | 80.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | o -520 / u +275 | over · Kalshi 82.1¢under · Kalshi 22.2¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 275+ pass yds | CIN @ WAS | 67.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | o -265 / u +160 | over · Kalshi 70.5¢under · Kalshi 36.6¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 325+ pass yds | CIN @ WAS | 39.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +138 / u -203 | o +129 / u -198 | over · Kalshi 41.7¢under · Kalshi 63.7¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 350+ pass yds | CIN @ WAS | 30.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +225 / u -320 | over · ProphetX 30.8¢under · Kalshi 71.5¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 375+ pass yds | CIN @ WAS | 17.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +388 | o +405 / u -750 | over · ProphetX 19.8¢under · Kalshi 85.9¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 400+ pass yds | CIN @ WAS | 13.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +614 | o +530 / u -1200 | over · Novig 14¢under · Kalshi 87.8¢ | — | Kalshi → |
| Joe BurrowCIN v WAS | 10+ rush yds | CIN @ WAS | 46.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +102 / u -208 | o +105 / u -160 | over · Kalshi 48.7¢under · Kalshi 56.7¢ | — | Kalshi → |
| Mike GesickiCIN v WAS | anytime TD | CIN @ WAS | 31.5¢ | — | one-sided | o +194 / u -365 | — | over · BetRivers 32.3¢under · Kalshi 70.5¢ | — | Kalshi → |
| Mike GesickiCIN v WAS | 40+ rec yds | CIN @ WAS | 29.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +194 / u -400 | o +174 / u -340 | over · Novig 34¢under · Kalshi 75.4¢ | — | Kalshi → |
| Rachaad WhiteWAS v CIN | anytime TD | CIN @ WAS | 34.5¢ | — | one-sided | o +153 / u -217 | — | over · Kalshi 36.6¢under · Kalshi 67.6¢ | — | Kalshi → |
| Samaje PerineCIN v WAS | anytime TD | CIN @ WAS | 26.5¢ | — | one-sided | o +217 / u -344 | — | over · Kalshi 28.4¢under · Kalshi 75.4¢ | — | Kalshi → |
| Samaje PerineCIN v WAS | 10+ rec yds | CIN @ WAS | 37.0¢ | — | no books | — | o +156 / u -240 | over · ProphetX 39.1¢under · Kalshi 65.6¢ | — | Kalshi → |
| Stefon DiggsWAS v CIN | anytime TD | CIN @ WAS | 32.5¢ | — | one-sided | o +182 / u -203 | — | over · Kalshi 34.6¢under · Novig 67¢ | — | Kalshi → |
| Stefon DiggsWAS v CIN | 40+ rec yds | CIN @ WAS | 58.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -156 / u -120 | o -156 / u -102 | over · Novig 60.9¢under · Kalshi 45.7¢ | — | Kalshi → |
| Stefon DiggsWAS v CIN | 50+ rec yds | CIN @ WAS | 47.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +113 / u -208 | o +109 / u -172 | over · Novig 46.9¢under · Kalshi 56.7¢ | — | Kalshi → |
| Stefon DiggsWAS v CIN | 80+ rec yds | CIN @ WAS | 17.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +365 | o +360 / u -850 | over · Kalshi 21.1¢under · Kalshi 85.9¢ | — | Kalshi → |
| Tee HigginsCIN v WAS | anytime TD | CIN @ WAS | 45.5¢ | — | one-sided | o +111 / u -127 | — | over · Novig 47.4¢under · Novig 55.9¢ | — | Kalshi → |
| Tee HigginsCIN v WAS | 2+ TDs | CIN @ WAS | 12.0¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
Share this Oracle Ladder

Embed this game’s spread ladder
A live card locked to Bengals vs Commanders, Week 11 — the Kalshi price at every spread strike for this one game — for a preview post or a game-day thread. Free to preview on your own page; publishing runs on an Enterprise license, and the credit line stays on.
Every NFL prediction-market widget.
Article width · 560×300
<iframe src="https://predictionmarketspicks.com/embed/nfl-ladder/bengals-vs-commanders-week-11-2026/hero" width="560" height="300" frameborder="0" loading="lazy" title="Bengals vs Commanders, Week 11 — model vs Kalshi — PredictionMarketsPicks"> </iframe> <p style="margin:6px 0 0;font:12px/1.4 system-ui,sans-serif;text-align:center">Bengals vs Commanders, Week 11 Kalshi spread ladder from <a href="https://predictionmarketspicks.com/nfl/bengals-vs-commanders-week-11-2026?utm_source=embed&utm_medium=widget&utm_campaign=nfl-ladder">PredictionMarketsPicks</a></p>
Sidebar · 320×280
<iframe src="https://predictionmarketspicks.com/embed/nfl-ladder/bengals-vs-commanders-week-11-2026/sidebar" width="320" height="280" frameborder="0" loading="lazy" title="Bengals vs Commanders, Week 11 — model vs Kalshi — PredictionMarketsPicks"> </iframe> <p style="margin:6px 0 0;font:12px/1.4 system-ui,sans-serif;text-align:center">Bengals vs Commanders, Week 11 Kalshi spread ladder from <a href="https://predictionmarketspicks.com/nfl/bengals-vs-commanders-week-11-2026?utm_source=embed&utm_medium=widget&utm_campaign=nfl-ladder">PredictionMarketsPicks</a></p>
Same props on both venues: Kalshi vs Polymarket US
Bengals at Commanders · same player, stat and threshold · cost to buy after fees · as of 5:07 PM ET
| Player prop (171) | Kalshi5:10 PM ET | Polymarket USPolymarketPartner5:07 PM ET | Best price |
|---|---|---|---|
| Rachaad White anytime TD | 35¢36.6¢ after fees | 36¢38.2¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Austin Ekeler anytime TD | 19¢20.1¢ after fees | 21¢22.6¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Jayden Daniels anytime TD | 29¢30.4¢ after fees | 29¢31¢ after fees | Even |
| Joe Burrow anytime TD | 19¢20.1¢ after fees | 20¢21.5¢ after fees | Kalshi1.4¢ less |
| Joe Burrow 4+ pass TDs | 28¢29.4¢ after fees | 29¢31¢ after fees | Kalshi1.5¢ less |
| Mike Gesicki anytime TD | 32¢33.5¢ after fees | 31¢33¢ after fees | Even |
| Ja'Marr Chase anytime TD | 58¢59.7¢ after fees | 58¢60.3¢ after fees | Even |
| Joe Burrow 400+ pass yds | 14¢14.8¢ after fees | 14¢15.1¢ after fees | Even |
| Ja'Marr Chase 2+ TDs | 18¢19¢ after fees | 17¢18.3¢ after fees | Even |
| Tee Higgins anytime TD | 47¢48.7¢ after fees | 47¢49.4¢ after fees | Even |
| Joe Burrow 350+ pass yds | 31¢32.5¢ after fees | 30¢32¢ after fees | Even |
| Ja'Marr Chase 100+ rec yds | 48¢49.7¢ after fees | 49¢51.4¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Joe Burrow 3+ pass TDs | 53¢54.7¢ after fees | 54¢56.4¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Joe Burrow 375+ pass yds | 19¢20.1¢ after fees | 21¢22.6¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Ja'Marr Chase first TD | 14¢14.8¢ after fees | 14¢15.1¢ after fees | Even |
| Joe Burrow 300+ pass yds | 55¢56.7¢ after fees | 56¢58.3¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Chig Okonkwo 40+ rec yds | 57¢58.7¢ after fees | 58¢60.3¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Joe Burrow 2+ TDs | 2¢2.1¢ after fees | no two-sided book | — |
| Tee Higgins 2+ TDs | 13¢13.8¢ after fees | 12¢13¢ after fees | Even |
| Chase Brown 2+ TDs | 15¢15.9¢ after fees | 16¢17.3¢ after fees | Kalshi1.4¢ less |
| Chase Brown anytime TD | 54¢55.7¢ after fees | 56¢58.3¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Ja'Marr Chase 60+ rec yds | 83¢84¢ after fees | 84¢85.3¢ after fees | Kalshi1.3¢ less |
| Luke McCaffrey anytime TD | 7¢7.5¢ after fees | 6¢6.5¢ after fees | Even |
| Ja'Marr Chase 70+ rec yds | 75¢76.3¢ after fees | 75¢76.8¢ after fees | Even |
| Austin Ekeler first TD | 6¢6.4¢ after fees | 5¢5.5¢ after fees | Even |
| Joe Burrow 250+ pass yds | 81¢82.1¢ after fees | 81¢82.5¢ after fees | Even |
| Ja'Marr Chase 110+ rec yds | 39¢40.7¢ after fees | 40¢42.3¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Ja'Marr Chase 90+ rec yds | 57¢58.7¢ after fees | 58¢60.3¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Stefon Diggs first TD | 6¢6.4¢ after fees | 6¢6.5¢ after fees | Even |
| Van Jefferson first TD | no two-sided book | no two-sided book | — |
| Stefon Diggs 50+ rec yds | 48¢49.7¢ after fees | 49¢51.4¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Jayden Daniels first TD | 6¢6.4¢ after fees | 6¢6.5¢ after fees | Even |
| Samaje Perine anytime TD | 27¢28.4¢ after fees | 30¢32¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Drew Sample anytime TD | 15¢15.9¢ after fees | 14¢15.1¢ after fees | Even |
| Ja'Marr Chase 80+ rec yds | 66¢67.6¢ after fees | 66¢68.1¢ after fees | Even |
| Jack Endries 2+ TDs | no two-sided book | 2¢2.2¢ after fees | — |
| Ben Sinnott 2+ TDs | no two-sided book | 2¢2.2¢ after fees | — |
| Ben Sinnott first TD | 2¢2.1¢ after fees | no two-sided book | — |
| Joe Burrow 325+ pass yds | 40¢41.7¢ after fees | 40¢42.3¢ after fees | Even |
| Stefon Diggs anytime TD | 33¢34.5¢ after fees | 35¢37.2¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Joe Burrow 1+ pass TDs | 97¢97.2¢ after fees | 97¢97.3¢ after fees | Even |
| Chase Brown 40+ rec yds | 30¢31.5¢ after fees | 33¢35.1¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Chig Okonkwo anytime TD | 26¢27.3¢ after fees | 28¢29.9¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Chase Brown 60+ rush yds | 33¢34.5¢ after fees | 33¢35.1¢ after fees | Even |
| Joe Burrow 275+ pass yds | 68¢69.5¢ after fees | 70¢72¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Chase Brown first TD | 15¢15.9¢ after fees | 14¢15.1¢ after fees | Even |
| Stefon Diggs 40+ rec yds | 62¢63.6¢ after fees | 62¢64.2¢ after fees | Even |
| Jayden Daniels 225+ pass yds | 52¢53.7¢ after fees | 53¢55.4¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Ja'Marr Chase 120+ rec yds | 33¢34.5¢ after fees | no two-sided book | — |
| Chase Brown 20+ rec yds | 66¢67.6¢ after fees | 66¢68.1¢ after fees | Even |
| Antonio Williams 70+ rec yds | 18¢19¢ after fees | 20¢21.5¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Stefon Diggs 80+ rec yds | 20¢21.1¢ after fees | 21¢22.6¢ after fees | Kalshi1.5¢ less |
| Chase Brown 50+ rec yds | 19¢20.1¢ after fees | 21¢22.6¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Chase Brown 70+ rec yds | 8¢8.5¢ after fees | 11¢11.9¢ after fees | Kalshi3.4¢ less |
| Chase Brown 30+ rec yds | 46¢47.7¢ after fees | 48¢50.4¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Jayden Daniels 40+ rush yds | 46¢47.7¢ after fees | 50¢52.4¢ after fees | Kalshi4.6¢ less |
| Samaje Perine 20+ rush yds | 53¢54.7¢ after fees | 56¢58.3¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Chase Brown 50+ rush yds | 45¢46.7¢ after fees | 47¢49.4¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Chase Brown 60+ rec yds | 12¢12.7¢ after fees | 14¢15.1¢ after fees | Kalshi2.4¢ less |
| Ja'Marr Chase 130+ rec yds | 25¢26.3¢ after fees | 28¢29.9¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Chase Brown 20+ rush yds | 88¢88.7¢ after fees | no two-sided book | — |
| Ja'Marr Chase 50+ rec yds | 89¢89.7¢ after fees | 90¢90.9¢ after fees | Kalshi1.2¢ less |
| Antonio Williams anytime TD | 26¢27.3¢ after fees | 25¢26.8¢ after fees | Even |
| Jayden Daniels 20+ rush yds | 81¢82.1¢ after fees | no two-sided book | — |
| Jayden Daniels 80+ rush yds | 10¢10.6¢ after fees | 13¢14.1¢ after fees | Kalshi3.4¢ less |
| Jayden Daniels 30+ rush yds | 63¢64.6¢ after fees | 66¢68.1¢ after fees | Kalshi3.5¢ less |
| Joe Burrow 225+ pass yds | 89¢89.7¢ after fees | 90¢90.9¢ after fees | Kalshi1.2¢ less |
| Mike Gesicki 25+ rec yds | 52¢53.7¢ after fees | 53¢55.4¢ after fees | Kalshi1.6¢ less |
| Mike Gesicki 40+ rec yds | 32¢33.5¢ after fees | 32¢34.1¢ after fees | Even |
| Chig Okonkwo 20+ rec yds | 82¢83¢ after fees | 82¢83.4¢ after fees | Even |
| Jayden Daniels 60+ rush yds | 22¢23.2¢ after fees | 28¢29.9¢ after fees | Kalshi6.7¢ less |
| Jayden Daniels 50+ rush yds | 32¢33.5¢ after fees | 36¢38.2¢ after fees | Kalshi4.7¢ less |
| Jayden Daniels 70+ rush yds | 15¢15.9¢ after fees | 19¢20.5¢ after fees | Kalshi4.6¢ less |
| Dohnte Meyers anytime TD | 21¢22.2¢ after fees | 17¢18.3¢ after fees | Polymarket US3.8¢ less |
| Mike Gesicki 30+ rec yds | 45¢46.7¢ after fees | 48¢50.4¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Antonio Williams 60+ rec yds | 25¢26.3¢ after fees | 28¢29.9¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Chig Okonkwo 70+ rec yds | 22¢23.2¢ after fees | 25¢26.8¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Mike Gesicki 50+ rec yds | 21¢22.2¢ after fees | 24¢25.7¢ after fees | Kalshi3.6¢ less |
| Mike Gesicki 60+ rec yds | 14¢14.8¢ after fees | 17¢18.3¢ after fees | Kalshi3.5¢ less |
| Antonio Williams 80+ rec yds | 12¢12.7¢ after fees | 15¢16.2¢ after fees | Kalshi3.5¢ less |
| Treylon Burks 20+ rec yds | 66¢67.6¢ after fees | 69¢71¢ after fees | Kalshi3.5¢ less |
| Chig Okonkwo 30+ rec yds | 70¢71.5¢ after fees | 73¢74.9¢ after fees | Kalshi3.4¢ less |
| Joe Burrow 2+ pass TDs | 81¢82.1¢ after fees | 84¢85.3¢ after fees | Kalshi3.2¢ less |
| Treylon Burks 40+ rec yds | 39¢40.7¢ after fees | 41¢43.3¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Tee Higgins 80+ rec yds | 47¢48.7¢ after fees | 49¢51.4¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Antonio Williams 40+ rec yds | 47¢48.7¢ after fees | 49¢51.4¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Antonio Williams 50+ rec yds | 34¢35.6¢ after fees | 36¢38.2¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Tee Higgins 100+ rec yds | 31¢32.5¢ after fees | 33¢35.1¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Chig Okonkwo 60+ rec yds | 31¢32.5¢ after fees | 33¢35.1¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Tee Higgins 70+ rec yds | 57¢58.7¢ after fees | 59¢61.3¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Chase Brown 40+ rush yds | 59¢60.7¢ after fees | 61¢63.3¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Jayden Daniels 3+ pass TDs | 24¢25.3¢ after fees | 26¢27.8¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Tee Higgins 110+ rec yds | 24¢25.3¢ after fees | 26¢27.8¢ after fees | Kalshi2.6¢ less |
| Chase Brown 70+ rush yds | 23¢24.2¢ after fees | 25¢26.8¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Samaje Perine 40+ rush yds | 21¢22.2¢ after fees | 23¢24.7¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Tee Higgins 60+ rec yds | 66¢67.6¢ after fees | 68¢70.1¢ after fees | Kalshi2.5¢ less |
| Stefon Diggs 30+ rec yds | 73¢74.4¢ after fees | 75¢76.8¢ after fees | Kalshi2.4¢ less |
| Antonio Williams 20+ rec yds | 76¢77.3¢ after fees | 78¢79.6¢ after fees | Kalshi2.4¢ less |
| Jayden Daniels 90+ rush yds | 8¢8.5¢ after fees | 10¢10.9¢ after fees | Kalshi2.3¢ less |
| Tee Higgins 40+ rec yds | 84¢84.9¢ after fees | 86¢87.1¢ after fees | Kalshi2.2¢ less |
| Austin Ekeler 2+ TDs | 5¢5.3¢ after fees | 3¢3.3¢ after fees | Polymarket US2.1¢ less |
| Colbie Young anytime TD | 7¢7.5¢ after fees | 5¢5.5¢ after fees | Polymarket US2¢ less |
