2026 Gridiron Edge is live — ratings, projections, and Week 1 model lines vs. Kalshi
Power ratings, MVP & championship edges, and every Week 1 game priced against the live prediction market.
Free through Week 1. The full board is open — no signup. From September 15 the top 8 rows stay free and the rest becomes part of Pro. Game edges at /nfl/edges stay free permanently. Contracts trade on Kalshi.
NFL Player Projections
2026 · Week 1 · DAEPA matchup + injury adjusted · Half-PPR
Board last written Aug 31, 2026. Updated monthly off-season as rosters change — weekly once the season starts.
These are matchup-adjusted fantasy projections for every NFL skill player — quarterbacks, running backs, receivers, and tight ends — built on the same Defense-Adjusted EPA (DAEPA) engine that powers our game edges and win totals. For each player we start from multi-year usage and efficiency, adjust for the specific defense they face that week, and layer in a Player Importance Score (PIS) that models how injuries up and down the depth chart move a player's expected volume. The output is a half-PPR point projection with a 90th-percentile ceiling and 10th-percentile floor, so you can see the range of outcomes, not just the median.
Off-season, the board is a monthly snapshot that moves on roster and depth-chart news; once the season starts it refreshes weekly as matchups and injury reports land. Use it to settle start/sit calls, find where our number diverges from consensus, and pair it with the usage stat tiles to understand why a player is projected where they are.
Watch: why Omarion Hampton is a 2026 breakout — backfield opportunity, the DAEPA matchup read, and the projection that follows.
| Player | Pos | Team | Opp | Proj Pts ↓ | Ceiling | Floor | Injury | PIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh AllenST | QB | BUF | HOU | 19.4 | 26.2 | 12.6 | PROBABLE | — |
| Patrick MahomesST | QB | KC | DEN | 18.5 | 25.0 | 12.0 | PROBABLE | — |
| Trevor LawrenceST | QB | JAX | CLE | 17.9 | 24.2 | 11.7 | PROBABLE | — |
| Brock PurdyST | QB | SF | LAR | 17.8 | 24.1 | 11.6 | PROBABLE | — |
| Malik WillisST | QB | MIA | LV | 17.8 | 24.0 | 11.6 | PROBABLE | — |
| Jaxson DartST | QB | NYG | DAL | 17.5 | 23.6 | 11.4 | PROBABLE | — |
| Christian McCaffreyST | RB | SF | LAR | 16.9 | 25.3 | 8.4 | PROBABLE | — |
| Bo NixST | QB | DEN | KC | 16.8 | 22.6 | 10.9 | PROBABLE | — |
| Justin HerbertST | QB | LAC | ARI | 16.7 | 22.5 | 10.8 | PROBABLE | — |
| Jalen HurtsST | QB | PHI | WAS | 16.5 | 22.3 | 10.7 | PROBABLE | — |
| Drake MayeST | QB | NE | SEA | 16.4 | 22.2 | 10.7 | PROBABLE | — |
| Kyler MurrayST | QB | MIN | GB | 16.4 | 22.1 | 10.6 | PROBABLE | — |
| Dak PrescottST | QB | DAL | NYG | 16.2 | 21.9 | 10.6 | PROBABLE | — |
| Jacoby BrissettST | QB | ARI | LAC | 16.2 | 21.9 | 10.5 | PROBABLE | — |
| Bijan RobinsonST | RB | ATL | PIT | 16.1 | 24.2 | 8.1 | PROBABLE | — |
| Joe BurrowST | QB | CIN | TB | 16.1 | 21.7 | 10.4 | PROBABLE | — |
| Puka NacuaST | WR | LAR | SF | 16.0 | 23.9 | 8.0 | PROBABLE | — |
| Saquon BarkleyST | RB | PHI | WAS | 15.8 | 23.7 | 7.9 | PROBABLE | — |
| Matthew StaffordST | QB | LAR | SF | 15.8 | 21.3 | 10.3 | PROBABLE | — |
| Ashton JeantyST | RB | LV | MIA | 15.8 | 23.6 | 7.9 | PROBABLE | — |
| De'Von AchaneST | RB | MIA | LV | 15.7 | 23.6 | 7.9 | PROBABLE | — |
| Baker MayfieldST | QB | TB | CIN | 15.7 | 21.2 | 10.2 | PROBABLE | — |
| Jared GoffST | QB | DET | NO | 15.7 | 21.2 | 10.2 | PROBABLE | — |
| Jonathan TaylorST | RB | IND | BAL | 15.4 | 23.1 | 7.7 | PROBABLE | — |
| Jayden DanielsST | QB | WAS | PHI | 15.2 | 20.5 | 9.9 | PROBABLE | — |
| Daniel JonesST | QB | IND | BAL | 15.2 | 20.5 | 9.9 | PROBABLE | — |
| Lamar JacksonST | QB | BAL | IND | 15.1 | 20.4 | 9.8 | PROBABLE | — |
| Caleb WilliamsST | QB | CHI | CAR | 14.9 | 20.1 | 9.7 | PROBABLE | — |
| Bucky IrvingST | RB | TB | CIN | 14.5 | 21.8 | 7.3 | PROBABLE | — |
| Chase BrownST | RB | CIN | TB | 14.3 | 21.4 | 7.1 | PROBABLE | — |
| Kyren WilliamsST | RB | LAR | SF | 14.3 | 21.4 | 7.2 | PROBABLE | — |
| Garrett WilsonST | WR | NYJ | TEN | 14.1 | 21.2 | 7.1 | PROBABLE | — |
| Malik NabersST | WR | NYG | DAL | 14.1 | 21.2 | 7.0 | PROBABLE | — |
| Zay FlowersST | WR | BAL | IND | 13.8 | 20.7 | 6.9 | PROBABLE | — |
| Breece HallST | RB | NYJ | TEN | 13.8 | 20.6 | 6.9 | PROBABLE | — |
| Omarion HamptonST | RB | LAC | ARI | 13.7 | 20.6 | 6.8 | PROBABLE | — |
| Deshaun WatsonST | QB | CLE | JAX | 13.7 | 18.5 | 8.9 | PROBABLE | — |
| Tony PollardST | RB | TEN | NYJ | 13.7 | 20.5 | 6.8 | PROBABLE | — |
| Jordan LoveST | QB | GB | MIN | 13.6 | 18.4 | 8.9 | PROBABLE | — |
| Carnell TateST | WR | TEN | NYJ | 13.6 | 20.4 | 6.8 | PROBABLE | — |
| CeeDee LambST | WR | DAL | NYG | 13.5 | 20.3 | 6.8 | PROBABLE | — |
| Jahmyr GibbsST | RB | DET | NO | 13.5 | 20.3 | 6.8 | PROBABLE | — |
| Cam SkatteboST | RB | NYG | DAL | 13.4 | 20.1 | 6.7 | PROBABLE | — |
| Ja'Marr ChaseST | WR | CIN | TB | 13.4 | 20.1 | 6.7 | PROBABLE | — |
| Tyler ShoughST | QB | NO | DET | 13.3 | 18.0 | 8.7 | PROBABLE | — |
| C.J. StroudST | QB | HOU | BUF | 13.3 | 17.9 | 8.6 | PROBABLE | — |
| Jaxon Smith-NjigbaST | WR | SEA | NE | 13.2 | 19.8 | 6.6 | PROBABLE | — |
| DeVonta SmithST | WR | PHI | WAS | 13.1 | 19.7 | 6.6 | PROBABLE | — |
| Davante Adams | WR | LAR | SF | 13.1 | 19.6 | 6.5 | PROBABLE | — |
| Aaron RodgersST | QB | PIT | ATL | 13.0 | 17.6 | 8.5 | PROBABLE | — |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | NYJ | 13.0 | 19.6 | 6.5 | PROBABLE | — |
| Drake LondonST | WR | ATL | PIT | 13.0 | 19.6 | 6.5 | PROBABLE | — |
| George Pickens | WR | DAL | NYG | 12.8 | 19.3 | 6.4 | PROBABLE | — |
| Justin JeffersonST | WR | MIN | GB | 12.8 | 19.2 | 6.4 | PROBABLE | — |
| Sam DarnoldST | QB | SEA | NE | 12.8 | 17.3 | 8.3 | PROBABLE | — |
| Derrick HenryST | RB | BAL | IND | 12.8 | 19.1 | 6.4 | PROBABLE | — |
| Cam WardST | QB | TEN | NYJ | 12.7 | 17.2 | 8.3 | PROBABLE | — |
| Javonte WilliamsST | RB | DAL | NYG | 12.5 | 18.8 | 6.3 | PROBABLE | — |
| Bryce YoungST | QB | CAR | CHI | 12.5 | 16.9 | 8.1 | PROBABLE | — |
| Geno SmithST | QB | NYJ | TEN | 12.2 | 16.4 | 7.9 | PROBABLE | — |
| Emeka EgbukaST | WR | TB | CIN | 12.1 | 18.1 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Tetairoa McMillanST | WR | CAR | CHI | 12.0 | 18.1 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Amon-Ra St. BrownST | WR | DET | NO | 11.9 | 17.9 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Tua TagovailoaST | QB | ATL | PIT | 11.9 | 16.1 | 7.8 | PROBABLE | — |
| Alec PierceST | WR | IND | BAL | 11.8 | 17.6 | 5.9 | PROBABLE | — |
| Chris OlaveST | WR | NO | DET | 11.7 | 17.5 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Jordyn Tyson | WR | NO | DET | 11.7 | 17.5 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Nico CollinsST | WR | HOU | BUF | 11.7 | 17.5 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | TEN | 11.5 | 17.3 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Rome OdunzeST | WR | CHI | CAR | 11.5 | 17.3 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Aaron Jones | RB | MIN | GB | 11.5 | 17.2 | 5.7 | PROBABLE | — |
| D'Andre SwiftST | RB | CHI | CAR | 11.4 | 17.1 | 5.7 | PROBABLE | — |
| Quentin Johnston | WR | LAC | ARI | 11.2 | 16.8 | 5.6 | PROBABLE | — |
| Jaylen WaddleST | WR | DEN | KC | 11.1 | 16.6 | 5.5 | PROBABLE | — |
| Jordan Addison | WR | MIN | GB | 11.0 | 16.5 | 5.5 | PROBABLE | — |
| Tee Higgins | WR | CIN | TB | 10.9 | 16.3 | 5.5 | PROBABLE | — |
| Ladd McConkeyST | WR | LAC | ARI | 10.8 | 16.2 | 5.4 | PROBABLE | — |
| Kenneth Gainwell | RB | TB | CIN | 10.8 | 16.1 | 5.4 | PROBABLE | — |
| Jaylen WarrenST | RB | PIT | ATL | 10.8 | 16.1 | 5.4 | PROBABLE | — |
| Kirk Cousins | QB | LV | MIA | 10.6 | 14.4 | 6.9 | PROBABLE | — |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | DAL | 10.5 | 15.8 | 5.3 | PROBABLE | — |
| A.J. BrownST | WR | NE | SEA | 10.5 | 15.8 | 5.3 | PROBABLE | — |
| Travis EtienneST | RB | NO | DET | 10.5 | 15.7 | 5.2 | PROBABLE | — |
| Courtland Sutton | WR | DEN | KC | 10.3 | 15.5 | 5.2 | PROBABLE | — |
| J.K. DobbinsST | RB | DEN | KC | 10.2 | 15.2 | 5.1 | PROBABLE | — |
| Mike EvansST | WR | SF | LAR | 10.1 | 15.2 | 5.0 | PROBABLE | — |
| James CookST | RB | BUF | HOU | 10.0 | 15.0 | 5.0 | PROBABLE | — |
| Michael Carter | RB | TEN | NYJ | 9.9 | 14.8 | 4.9 | PROBABLE | — |
| Quinshon JudkinsST | RB | CLE | JAX | 9.8 | 14.7 | 4.9 | PROBABLE | — |
| Terry McLaurinST | WR | WAS | PHI | 9.8 | 14.7 | 4.9 | PROBABLE | — |
| Brock BowersST | TE | LV | MIA | 9.8 | 14.1 | 5.4 | PROBABLE | — |
| Rico Dowdle | RB | PIT | ATL | 9.7 | 14.6 | 4.9 | PROBABLE | — |
| DK MetcalfST | WR | PIT | ATL | 9.7 | 14.5 | 4.8 | PROBABLE | — |
| Darius Slayton | WR | NYG | DAL | 9.5 | 14.2 | 4.8 | PROBABLE | — |
| Rashee RiceST | WR | KC | DEN | 9.5 | 14.2 | 4.7 | PROBABLE | — |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | CIN | 9.4 | 14.2 | 4.7 | PROBABLE | — |
| Tre TuckerST | WR | LV | MIA | 9.4 | 14.0 | 4.7 | PROBABLE | — |
| Dallas GoedertST | TE | PHI | WAS | 9.2 | 13.3 | 5.0 | PROBABLE | — |
| Chuba HubbardST | RB | CAR | CHI | 9.1 | 13.7 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Jameson Williams | WR | DET | NO | 9.1 | 13.6 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | TEN | 9.1 | 13.6 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Jalen Coker | WR | CAR | CHI | 9.1 | 13.6 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Jeremiyah LoveST | RB | ARI | LAC | 9.0 | 13.5 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Jordan MasonST | RB | MIN | GB | 8.9 | 13.4 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Kyle PittsST | TE | ATL | PIT | 8.9 | 12.9 | 4.9 | PROBABLE | — |
| Makai Lemon | WR | PHI | WAS | 8.9 | 13.3 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Christian WatsonST | WR | GB | MIN | 8.9 | 13.3 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Michael Pittman | WR | PIT | ATL | 8.9 | 13.3 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Alvin Kamara | RB | NO | DET | 8.8 | 13.3 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Kimani Vidal | RB | LAC | ARI | 8.8 | 13.2 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Josh Downs | WR | IND | BAL | 8.7 | 13.0 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Luther Burden III | WR | CHI | CAR | 8.6 | 12.9 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Jalen Nailor | WR | LV | MIA | 8.6 | 12.9 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Tyler WarrenST | TE | IND | BAL | 8.6 | 12.5 | 4.7 | PROBABLE | — |
| Colston LovelandST | TE | CHI | CAR | 8.6 | 12.4 | 4.7 | PROBABLE | — |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | NE | 8.6 | 12.8 | 4.3 | PROBABLE | — |
| George KittleST | TE | SF | LAR | 8.6 | 12.4 | 4.7 | PROBABLE | — |
| Tyjae Spears | RB | TEN | NYJ | 8.5 | 12.8 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Kayshon Boutte | WR | NE | SEA | 8.5 | 12.7 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Trey McBrideST | TE | ARI | LAC | 8.4 | 12.2 | 4.6 | PROBABLE | — |
| Michael Wilson | WR | ARI | LAC | 8.4 | 12.6 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Parker WashingtonST | WR | JAX | CLE | 8.3 | 12.4 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Romeo Doubs | WR | NE | SEA | 8.3 | 12.4 | 4.1 | PROBABLE | — |
| RJ Harvey | RB | DEN | KC | 8.3 | 12.4 | 4.1 | PROBABLE | — |
| Kenneth Walker IIIST | RB | KC | DEN | 8.2 | 12.3 | 4.1 | PROBABLE | — |
| Cade OttonST | TE | TB | CIN | 8.2 | 11.8 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Oronde Gadsden IIST | TE | LAC | ARI | 8.1 | 11.7 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | CLE | 8.0 | 12.0 | 4.0 | PROBABLE | — |
| David MontgomeryST | RB | HOU | BUF | 7.9 | 11.9 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Jauan Jennings | WR | MIN | GB | 7.9 | 11.9 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Marvin Harrison Jr.ST | WR | ARI | LAC | 7.9 | 11.9 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Woody Marks | RB | HOU | BUF | 7.9 | 11.8 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Juwan JohnsonST | TE | NO | DET | 7.8 | 11.3 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Khalil Shakir | WR | BUF | HOU | 7.6 | 11.5 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Isaiah LikelyST | TE | NYG | DAL | 7.6 | 11.1 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Mark AndrewsST | TE | BAL | IND | 7.6 | 11.0 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | JAX | 7.6 | 11.4 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Kyle Monangai | RB | CHI | CAR | 7.6 | 11.3 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | BUF | 7.5 | 11.3 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Rashod Bateman | WR | BAL | IND | 7.5 | 11.2 | 3.8 | PROBABLE | — |
| TreVeyon HendersonST | RB | NE | SEA | 7.5 | 11.2 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Harold Fannin Jr.ST | TE | CLE | JAX | 7.4 | 10.8 | 4.1 | PROBABLE | — |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | LAR | 7.4 | 11.1 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Germie Bernard | WR | PIT | ATL | 7.4 | 11.0 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Jayden Reed | WR | GB | MIN | 7.3 | 11.0 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Dalton SchultzST | TE | HOU | BUF | 7.3 | 10.6 | 4.0 | PROBABLE | — |
| DJ MooreST | WR | BUF | HOU | 7.2 | 10.8 | 3.6 | PROBABLE | — |
| Terrance FergusonST | TE | LAR | SF | 7.2 | 10.4 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Jake FergusonST | TE | DAL | NYG | 7.1 | 10.3 | 3.9 | PROBABLE | — |
| KC ConcepcionST | WR | CLE | JAX | 7.1 | 10.7 | 3.6 | PROBABLE | — |
| Denzel Boston | WR | CLE | JAX | 7.1 | 10.7 | 3.6 | PROBABLE | — |
| Sam LaPortaST | TE | DET | NO | 7.1 | 10.3 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Theo Johnson | TE | NYG | DAL | 7.0 | 10.2 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Travis KelceST | TE | KC | DEN | 7.0 | 10.1 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | SEA | 7.0 | 10.4 | 3.5 | PROBABLE | — |
| Greg DulcichST | TE | MIA | LV | 7.0 | 10.1 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Blake Corum | RB | LAR | SF | 6.9 | 10.4 | 3.5 | PROBABLE | — |
| Tucker KraftST | TE | GB | MIN | 6.9 | 10.0 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Audric Estimé | RB | NO | DET | 6.9 | 10.4 | 3.5 | PROBABLE | — |
| T.J. HockensonST | TE | MIN | GB | 6.9 | 10.0 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Xavier Worthy | WR | KC | DEN | 6.9 | 10.3 | 3.4 | PROBABLE | — |
| Hunter HenryST | TE | NE | SEA | 6.8 | 9.9 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Calvin Ridley | WR | TEN | NYJ | 6.7 | 10.1 | 3.4 | PROBABLE | — |
| Darnell Mooney | WR | NYG | DAL | 6.7 | 10.0 | 3.4 | PROBABLE | — |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | NYJ | 6.7 | 10.0 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Jahan Dotson | WR | ATL | PIT | 6.7 | 10.0 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Mason Taylor | TE | NYJ | TEN | 6.6 | 9.6 | 3.6 | PROBABLE | — |
| Theo Wease Jr. | WR | MIA | LV | 6.5 | 9.7 | 3.2 | PROBABLE | — |
| Isiah Pacheco | RB | DET | NO | 6.5 | 9.7 | 3.2 | PROBABLE | — |
| Malik WashingtonST | WR | MIA | LV | 6.3 | 9.5 | 3.2 | PROBABLE | — |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | CLE | 6.3 | 9.5 | 3.2 | PROBABLE | — |
| Dalton KincaidST | TE | BUF | HOU | 6.3 | 9.1 | 3.4 | PROBABLE | — |
| Marquise Brown | WR | PHI | WAS | 6.1 | 9.2 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Mike GesickiST | TE | CIN | TB | 6.1 | 8.8 | 3.4 | PROBABLE | — |
| Brenton StrangeST | TE | JAX | CLE | 6.1 | 8.8 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Justice Hill | RB | BAL | IND | 6.0 | 9.0 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Troy Franklin | WR | DEN | KC | 5.9 | 8.9 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Bam Knight | RB | ARI | LAC | 5.9 | 8.9 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Gunnar HelmST | TE | TEN | NYJ | 5.9 | 8.6 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Evan EngramST | TE | DEN | KC | 5.9 | 8.6 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Samaje Perine | RB | CIN | TB | 5.9 | 8.8 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Jacory Croskey-MerrittST | RB | WAS | PHI | 5.9 | 8.8 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Jadarian PriceST | RB | SEA | NE | 5.9 | 8.8 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Jalen McMillan | WR | TB | CIN | 5.8 | 8.7 | 2.9 | PROBABLE | — |
| Pat FreiermuthST | TE | PIT | ATL | 5.8 | 8.4 | 3.2 | PROBABLE | — |
| AJ BarnerST | TE | SEA | NE | 5.7 | 8.3 | 3.1 | PROBABLE | — |
| Kenyon SadiqST | TE | NYJ | TEN | 5.6 | 8.2 | 3.1 | PROBABLE | — |
| Jaylen Wright | RB | MIA | LV | 5.5 | 8.3 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | WAS | 5.5 | 8.3 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Rachaad White | RB | WAS | PHI | 5.5 | 8.2 | 2.8 | PROBABLE | — |
| John Metchie III | WR | CAR | CHI | 5.5 | 8.2 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Isaiah Hodgins | WR | NYG | DAL | 5.5 | 8.2 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | NYG | 5.5 | 8.2 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Chig OkonkwoST | TE | WAS | PHI | 5.4 | 7.8 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Devin Singletary | RB | NYG | DAL | 5.3 | 7.9 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Xavier Legette | WR | CAR | CHI | 5.3 | 7.9 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | ARI | 5.2 | 7.8 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | DAL | NYG | 5.2 | 7.8 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Keon Coleman | WR | BUF | HOU | 5.2 | 7.7 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | TEN | 5.1 | 7.7 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Devaughn Vele | WR | NO | DET | 5.1 | 7.7 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Mack Hollins | WR | NE | SEA | 5.0 | 7.6 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Colby Parkinson | TE | LAR | SF | 5.0 | 7.3 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Michael Mayer | TE | LV | MIA | 5.0 | 7.3 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Jaydon Blue | RB | DAL | NYG | 5.0 | 7.5 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Dylan Sampson | RB | CLE | JAX | 5.0 | 7.5 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Tank Bigsby | RB | PHI | WAS | 5.0 | 7.4 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Zavier Scott | RB | MIN | GB | 4.9 | 7.4 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Tyler Higbee | TE | LAR | SF | 4.9 | 7.1 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Ted Hurst | WR | TB | CIN | 4.9 | 7.3 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Cooper Kupp | WR | SEA | NE | 4.9 | 7.3 | 2.4 | PROBABLE | — |
| David Njoku | TE | LAC | ARI | 4.9 | 7.0 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Travis Hunter | WR | JAX | CLE | 4.9 | 7.3 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Malachi Fields | WR | NYG | DAL | 4.8 | 7.3 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Jake Tonges | TE | SF | LAR | 4.8 | 7.0 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Sean Tucker | RB | TB | CIN | 4.8 | 7.2 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | TEN | 4.8 | 7.2 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Jaret Patterson | RB | LAC | ARI | 4.8 | 7.2 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Jahdae Walker | WR | CHI | CAR | 4.7 | 7.0 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | PIT | 4.7 | 7.0 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Chimere Dike | WR | TEN | NYJ | 4.7 | 7.0 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Braelon Allen | RB | NYJ | TEN | 4.7 | 7.0 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Bhayshul TutenST | RB | JAX | CLE | 4.6 | 7.0 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | CLE | 4.6 | 6.9 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Malik Davis | RB | DAL | NYG | 4.6 | 6.9 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | TB | 4.6 | 6.9 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Cole Kmet | TE | CHI | CAR | 4.5 | 6.6 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | LAC | 4.5 | 6.8 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | TEN | 4.5 | 6.8 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Pat Bryant | WR | DEN | KC | 4.5 | 6.7 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Zavion Thomas | WR | CHI | CAR | 4.5 | 6.7 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Chris Brazzell II | WR | CAR | CHI | 4.4 | 6.7 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Tyquan Thornton | WR | KC | DEN | 4.4 | 6.6 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | IND | 4.4 | 6.6 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | LAC | 4.3 | 6.5 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Cedric Tillman | WR | CLE | JAX | 4.3 | 6.5 | 2.2 | PROBABLE | — |
| JuJu Smith-Schuster | WR | NYG | DAL | 4.3 | 6.5 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Darnell Washington | TE | PIT | ATL | 4.2 | 6.1 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Van Jefferson | WR | WAS | PHI | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Zachariah Branch | WR | ATL | PIT | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Brian Robinson | RB | ATL | PIT | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Caleb Douglas | WR | MIA | LV | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Chris Bell | WR | MIA | LV | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Casey Washington | WR | ATL | PIT | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | NYJ | 4.1 | 6.0 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Jack Bech | WR | LV | MIA | 4.1 | 6.1 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | NE | 4.1 | 6.1 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Jalin Hyatt | WR | NYG | DAL | 4.1 | 6.1 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Tory Horton | WR | SEA | NE | 4.0 | 6.1 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Mitchell Tinsley | WR | CIN | TB | 4.0 | 6.0 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Emari Demercado | RB | KC | DEN | 4.0 | 6.0 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Tre Harris | WR | LAC | ARI | 4.0 | 6.0 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Tez Johnson | WR | TB | CIN | 4.0 | 6.0 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Isaiah Bond | WR | CLE | JAX | 4.0 | 5.9 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Tutu Atwell | WR | MIA | LV | 4.0 | 5.9 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Jalen Tolbert | WR | MIA | LV | 4.0 | 5.9 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Kendre Miller | RB | NO | DET | 3.9 | 5.9 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Kevin Austin Jr. | WR | NO | DET | 3.9 | 5.9 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Dylan Drummond | WR | ATL | PIT | 3.9 | 5.9 | 2.0 | PROBABLE | — |
| David Sills | WR | TB | CIN | 3.9 | 5.9 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Raheim Sanders | RB | CLE | JAX | 3.9 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | NYG | 3.9 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Matthew Golden | WR | GB | MIN | 3.9 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Dameon Pierce | RB | PHI | WAS | 3.9 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Tyler Johnson | WR | DAL | NYG | 3.8 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
