2026 Gridiron Edge is live — ratings, projections, and Week 1 model lines vs. Kalshi
Power ratings, MVP & championship edges, and every Week 1 game priced against the live prediction market.
Free through Week 1. The full board is open — no signup. From September 15 the top 8 rows stay free and the rest becomes part of Pro. Game edges at /nfl/edges stay free permanently. Contracts trade on Kalshi.
NFL Player Projections
2026 · Week 1 · DAEPA matchup + injury adjusted · Half-PPR
Board last written Sep 12, 2026. Updated monthly off-season as rosters change — weekly once the season starts.
These are matchup-adjusted fantasy projections for every NFL skill player — quarterbacks, running backs, receivers, and tight ends — built on the same Defense-Adjusted EPA (DAEPA) engine that powers our game edges and win totals. For each player we start from multi-year usage and efficiency, adjust for the specific defense they face that week, and layer in a Player Importance Score (PIS) that models how injuries up and down the depth chart move a player's expected volume. The output is a half-PPR point projection with a 90th-percentile ceiling and 10th-percentile floor, so you can see the range of outcomes, not just the median.
Off-season, the board is a monthly snapshot that moves on roster and depth-chart news; once the season starts it refreshes weekly as matchups and injury reports land. Use it to settle start/sit calls, find where our number diverges from consensus, and pair it with the usage stat tiles to understand why a player is projected where they are.
Watch: why Omarion Hampton is a 2026 breakout — backfield opportunity, the DAEPA matchup read, and the projection that follows.
| Player | Pos | Team | Opp | Proj Pts ↓ | Ceiling | Floor | Injury | PIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romeo DoubsST | WR | NE | SEA | 22.4 | 33.5 | 11.2 | PROBABLE | — |
| Josh AllenST | QB | BUF | HOU | 19.3 | 26.1 | 12.6 | PROBABLE | — |
| Christian McCaffreyST | RB | SF | LAR | 18.1 | 27.1 | 9.1 | PROBABLE | — |
| Trevor LawrenceST | QB | JAX | CLE | 17.9 | 24.2 | 11.7 | PROBABLE | — |
| Malik WillisST | QB | MIA | LV | 17.9 | 24.1 | 11.6 | PROBABLE | — |
| Brock PurdyST | QB | SF | LAR | 17.8 | 24.1 | 11.6 | PROBABLE | — |
| Bo NixST | QB | DEN | KC | 16.8 | 22.6 | 10.9 | PROBABLE | — |
| Justin HerbertST | QB | LAC | ARI | 16.7 | 22.5 | 10.8 | PROBABLE | — |
| Jalen HurtsST | QB | PHI | WAS | 16.5 | 22.3 | 10.7 | PROBABLE | — |
| Drake MayeST | QB | NE | SEA | 16.4 | 22.2 | 10.7 | PROBABLE | — |
| Kyler MurrayST | QB | MIN | GB | 16.4 | 22.1 | 10.6 | PROBABLE | — |
| Dak PrescottST | QB | DAL | NYG | 16.2 | 21.9 | 10.6 | PROBABLE | — |
| Jacoby BrissettST | QB | ARI | LAC | 16.2 | 21.9 | 10.5 | PROBABLE | — |
| Bijan RobinsonST | RB | ATL | PIT | 16.2 | 24.3 | 8.1 | PROBABLE | — |
| Joe BurrowST | QB | CIN | TB | 16.1 | 21.7 | 10.4 | PROBABLE | — |
| Jaxson DartST | QB | NYG | DAL | 15.9 | 21.5 | 10.4 | PROBABLE | — |
| Jaxon Smith-NjigbaST | WR | SEA | NE | 15.9 | 23.9 | 8.0 | PROBABLE | — |
| Matthew StaffordST | QB | LAR | SF | 15.8 | 21.3 | 10.3 | PROBABLE | — |
| De'Von AchaneST | RB | MIA | LV | 15.7 | 23.6 | 7.9 | PROBABLE | — |
| Baker MayfieldST | QB | TB | CIN | 15.7 | 21.2 | 10.2 | PROBABLE | — |
| Jared GoffST | QB | DET | NO | 15.7 | 21.2 | 10.2 | PROBABLE | — |
| Jahmyr GibbsST | RB | DET | NO | 15.2 | 22.9 | 7.6 | PROBABLE | — |
| Daniel JonesST | QB | IND | BAL | 15.2 | 20.5 | 9.9 | PROBABLE | — |
| Jayden DanielsST | QB | WAS | PHI | 15.2 | 20.5 | 9.9 | PROBABLE | — |
| Lamar JacksonST | QB | BAL | IND | 15.1 | 20.4 | 9.8 | PROBABLE | — |
| Jonathan TaylorST | RB | IND | BAL | 14.9 | 22.4 | 7.5 | PROBABLE | — |
| Caleb WilliamsST | QB | CHI | CAR | 14.9 | 20.1 | 9.7 | PROBABLE | — |
| Puka NacuaST | WR | LAR | SF | 14.3 | 21.4 | 7.2 | PROBABLE | — |
| Patrick MahomesST | QB | KC | DEN | 14.1 | 19.0 | 9.2 | QUESTIONABLE | — |
| Deshaun WatsonST | QB | CLE | JAX | 13.8 | 18.6 | 8.9 | PROBABLE | — |
| Chase BrownST | RB | CIN | TB | 13.7 | 20.5 | 6.8 | PROBABLE | — |
| Jordan LoveST | QB | GB | MIN | 13.6 | 18.4 | 8.9 | PROBABLE | — |
| Saquon BarkleyST | RB | PHI | WAS | 13.6 | 20.4 | 6.8 | PROBABLE | — |
| Tyler ShoughST | QB | NO | DET | 13.3 | 18.0 | 8.7 | PROBABLE | — |
| Amon-Ra St. BrownST | WR | DET | NO | 13.3 | 20.0 | 6.7 | PROBABLE | — |
| C.J. StroudST | QB | HOU | BUF | 13.3 | 17.9 | 8.6 | PROBABLE | — |
| Drake LondonST | WR | ATL | PIT | 13.1 | 19.6 | 6.5 | PROBABLE | — |
| Aaron RodgersST | QB | PIT | ATL | 13.0 | 17.6 | 8.5 | PROBABLE | — |
| Ja'Marr ChaseST | WR | CIN | TB | 13.0 | 19.4 | 6.5 | PROBABLE | — |
| Kyren WilliamsST | RB | LAR | SF | 12.8 | 19.2 | 6.4 | PROBABLE | — |
| Cam WardST | QB | TEN | NYJ | 12.7 | 17.2 | 8.3 | PROBABLE | — |
| Bryce YoungST | QB | CAR | CHI | 12.5 | 16.9 | 8.1 | PROBABLE | — |
| Bucky IrvingST | RB | TB | CIN | 12.4 | 18.6 | 6.2 | PROBABLE | — |
| CeeDee LambST | WR | DAL | NYG | 12.3 | 18.4 | 6.1 | PROBABLE | — |
| Garrett WilsonST | WR | NYJ | TEN | 12.2 | 18.4 | 6.1 | PROBABLE | — |
| Geno SmithST | QB | NYJ | TEN | 12.2 | 16.4 | 7.9 | PROBABLE | — |
| Nico CollinsST | WR | HOU | BUF | 12.1 | 18.2 | 6.0 | PROBABLE | — |
| James CookST | RB | BUF | HOU | 12.1 | 18.1 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Omarion HamptonST | RB | LAC | ARI | 12.0 | 18.1 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Derrick HenryST | RB | BAL | IND | 12.0 | 18.0 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Carnell TateST | WR | TEN | NYJ | 11.9 | 17.9 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Chris OlaveST | WR | NO | DET | 11.9 | 17.9 | 6.0 | PROBABLE | — |
| Davante Adams | WR | LAR | SF | 11.8 | 17.6 | 5.9 | PROBABLE | — |
| Breece HallST | RB | NYJ | TEN | 11.7 | 17.6 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Justin JeffersonST | WR | MIN | GB | 11.7 | 17.6 | 5.8 | PROBABLE | — |
| George Pickens | WR | DAL | NYG | 11.6 | 17.5 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Tony PollardST | RB | TEN | NYJ | 11.6 | 17.4 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Cam SkatteboST | RB | NYG | DAL | 11.6 | 17.4 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Terry McLaurinST | WR | WAS | PHI | 11.6 | 17.3 | 5.8 | PROBABLE | — |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | NYJ | 11.4 | 17.1 | 5.7 | PROBABLE | — |
| DeVonta SmithST | WR | PHI | WAS | 11.4 | 17.1 | 5.7 | PROBABLE | — |
| Tetairoa McMillanST | WR | CAR | CHI | 11.4 | 17.0 | 5.7 | PROBABLE | — |
| Jaylen WarrenST | RB | PIT | ATL | 11.3 | 17.0 | 5.7 | PROBABLE | — |
| Javonte WilliamsST | RB | DAL | NYG | 11.3 | 16.9 | 5.6 | PROBABLE | — |
| Jaylen WaddleST | WR | DEN | KC | 11.2 | 16.9 | 5.6 | PROBABLE | — |
| Quinshon JudkinsST | RB | CLE | JAX | 10.9 | 16.4 | 5.5 | PROBABLE | — |
| Ashton JeantyST | RB | LV | MIA | 10.8 | 16.3 | 5.4 | QUESTIONABLE | — |
| Mike EvansST | WR | SF | LAR | 10.8 | 16.1 | 5.4 | PROBABLE | — |
| Travis EtienneST | RB | NO | DET | 10.7 | 16.0 | 5.3 | PROBABLE | — |
| Christian WatsonST | WR | GB | MIN | 10.7 | 16.0 | 5.3 | PROBABLE | — |
| Rashee RiceST | WR | KC | DEN | 10.7 | 16.0 | 5.3 | PROBABLE | — |
| Kirk CousinsST | QB | LV | MIA | 10.6 | 14.4 | 6.9 | PROBABLE | — |
| D'Andre SwiftST | RB | CHI | CAR | 10.5 | 15.8 | 5.3 | PROBABLE | — |
| Tee Higgins | WR | CIN | TB | 10.5 | 15.8 | 5.3 | PROBABLE | — |
| Courtland Sutton | WR | DEN | KC | 10.4 | 15.7 | 5.2 | PROBABLE | — |
| Emeka EgbukaST | WR | TB | CIN | 10.4 | 15.6 | 5.2 | PROBABLE | — |
| J.K. DobbinsST | RB | DEN | KC | 10.3 | 15.5 | 5.2 | PROBABLE | — |
| Jameson Williams | WR | DET | NO | 10.3 | 15.4 | 5.1 | PROBABLE | — |
| Rico Dowdle | RB | PIT | ATL | 10.2 | 15.4 | 5.1 | PROBABLE | — |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | NE | 10.2 | 15.3 | 5.1 | PROBABLE | — |
| DK MetcalfST | WR | PIT | ATL | 10.1 | 15.2 | 5.1 | PROBABLE | — |
| Stefon Diggs | WR | WAS | PHI | 10.1 | 15.2 | 5.1 | PROBABLE | — |
| Jordan Addison | WR | MIN | GB | 10.0 | 15.0 | 5.0 | PROBABLE | — |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | TEN | 9.9 | 14.9 | 5.0 | PROBABLE | — |
| Zay FlowersST | WR | BAL | IND | 9.9 | 14.9 | 5.0 | QUESTIONABLE | — |
| Parker WashingtonST | WR | JAX | CLE | 9.9 | 14.9 | 5.0 | PROBABLE | — |
| Quentin Johnston | WR | LAC | ARI | 9.9 | 14.9 | 5.0 | PROBABLE | — |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | LAR | 9.9 | 14.8 | 4.9 | PROBABLE | — |
| Michael Wilson | WR | ARI | LAC | 9.8 | 14.7 | 4.9 | PROBABLE | — |
| Trey McBrideST | TE | ARI | LAC | 9.7 | 14.0 | 5.3 | PROBABLE | — |
| Ladd McConkeyST | WR | LAC | ARI | 9.6 | 14.4 | 4.8 | PROBABLE | — |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | CLE | 9.6 | 14.4 | 4.8 | PROBABLE | — |
| Malik NabersST | WR | NYG | DAL | 9.3 | 14.0 | 4.7 | QUESTIONABLE | — |
| Kenny Gainwell | RB | TB | CIN | 9.3 | 13.9 | 4.6 | PROBABLE | — |
| Jadarian PriceST | RB | SEA | NE | 9.3 | 13.9 | 4.6 | PROBABLE | — |
| Marvin Harrison Jr.ST | WR | ARI | LAC | 9.3 | 13.9 | 4.6 | PROBABLE | — |
| Michael Pittman | WR | PIT | ATL | 9.3 | 13.9 | 4.6 | PROBABLE | — |
| Kyle PittsST | TE | ATL | PIT | 9.0 | 13.0 | 4.9 | PROBABLE | — |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | BUF | 8.9 | 13.3 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Alec PierceST | WR | IND | BAL | 8.7 | 13.0 | 4.3 | QUESTIONABLE | — |
| Jayden Reed | WR | GB | MIN | 8.6 | 12.9 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Jalen Coker | WR | CAR | CHI | 8.6 | 12.9 | 4.3 | PROBABLE | — |
| DJ MooreST | WR | BUF | HOU | 8.6 | 12.8 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Chuba HubbardST | RB | CAR | CHI | 8.5 | 12.8 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Tre TuckerST | WR | LV | MIA | 8.5 | 12.8 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Josh Downs | WR | IND | BAL | 8.5 | 12.7 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Aaron JonesST | RB | MIN | GB | 8.4 | 12.7 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Jerry JeudyST | WR | CLE | JAX | 8.4 | 12.7 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | DAL | 8.4 | 12.6 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Rhamondre StevensonST | RB | NE | SEA | 8.4 | 12.6 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Tyler WarrenST | TE | IND | BAL | 8.4 | 12.1 | 4.6 | PROBABLE | — |
| RJ Harvey | RB | DEN | KC | 8.4 | 12.5 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Darnell Mooney | WR | NYG | DAL | 8.3 | 12.5 | 4.2 | PROBABLE | — |
| David MontgomeryST | RB | HOU | BUF | 8.3 | 12.5 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | CIN | 8.3 | 12.4 | 4.1 | PROBABLE | — |
| Woody Marks | RB | HOU | BUF | 8.2 | 12.4 | 4.1 | PROBABLE | — |
| Jeremiyah LoveST | RB | ARI | LAC | 8.2 | 12.2 | 4.1 | QUESTIONABLE | — |
| Harold Fannin Jr.ST | TE | CLE | JAX | 8.1 | 11.8 | 4.5 | PROBABLE | — |
| Rome OdunzeST | WR | CHI | CAR | 8.1 | 12.2 | 4.1 | QUESTIONABLE | — |
| Hunter HenryST | TE | NE | SEA | 8.1 | 11.7 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Dallas GoedertST | TE | PHI | WAS | 8.0 | 11.7 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Jordan Mason | RB | MIN | GB | 8.0 | 12.1 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Luther Burden III | WR | CHI | CAR | 8.0 | 12.1 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Colston LovelandST | TE | CHI | CAR | 8.0 | 11.6 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Devaughn Vele | WR | NO | DET | 7.9 | 11.9 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | TEN | 7.9 | 11.9 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Travis KelceST | TE | KC | DEN | 7.9 | 11.5 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Juwan JohnsonST | TE | NO | DET | 7.9 | 11.5 | 4.4 | PROBABLE | — |
| Sam LaPortaST | TE | DET | NO | 7.9 | 11.4 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Xavier Worthy | WR | KC | DEN | 7.8 | 11.8 | 3.9 | PROBABLE | — |
| KC Concepcion | WR | CLE | JAX | 7.8 | 11.8 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Denzel Boston | WR | CLE | JAX | 7.8 | 11.8 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Jalen Nailor | WR | LV | MIA | 7.8 | 11.7 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Makai Lemon | WR | PHI | WAS | 7.8 | 11.7 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Darren WallerST | TE | CAR | CHI | 7.8 | 11.3 | 4.3 | PROBABLE | — |
| Germie Bernard | WR | PIT | ATL | 7.7 | 11.5 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Kimani Vidal | RB | LAC | ARI | 7.7 | 11.5 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Dalton SchultzST | TE | HOU | BUF | 7.5 | 10.9 | 4.2 | PROBABLE | — |
| Travis Hunter | WR | JAX | CLE | 7.4 | 11.2 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Dalton KincaidST | TE | BUF | HOU | 7.4 | 10.8 | 4.1 | PROBABLE | — |
| Tyjae Spears | RB | TEN | NYJ | 7.4 | 11.1 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Kenneth Walker IIIST | RB | KC | DEN | 7.4 | 11.1 | 3.7 | QUESTIONABLE | — |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | WAS | 7.3 | 11.0 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Mark AndrewsST | TE | BAL | IND | 7.3 | 10.5 | 4.0 | PROBABLE | — |
| Jauan Jennings | WR | MIN | GB | 7.2 | 10.9 | 3.6 | PROBABLE | — |
| Brenton StrangeST | TE | JAX | CLE | 7.2 | 10.4 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Rashod Bateman | WR | BAL | IND | 7.2 | 10.7 | 3.6 | PROBABLE | — |
| Oronde Gadsden IIST | TE | LAC | ARI | 7.1 | 10.3 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Cade OttonST | TE | TB | CIN | 7.1 | 10.4 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Mason TaylorST | TE | NYJ | TEN | 7.1 | 10.3 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Darius Slayton | WR | NYG | DAL | 7.0 | 10.5 | 3.5 | PROBABLE | — |
| Bam Knight | RB | ARI | LAC | 7.0 | 10.5 | 3.5 | PROBABLE | — |
| Kyle Monangai | RB | CHI | CAR | 7.0 | 10.5 | 3.5 | PROBABLE | — |
| George KittleST | TE | SF | LAR | 7.0 | 10.1 | 3.8 | QUESTIONABLE | — |
| Greg DulcichST | TE | MIA | LV | 7.0 | 10.1 | 3.8 | PROBABLE | — |
| Khalil Shakir | WR | BUF | HOU | 6.8 | 10.2 | 3.4 | QUESTIONABLE | — |
| AJ BarnerST | TE | SEA | NE | 6.7 | 9.7 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Jahan Dotson | WR | ATL | PIT | 6.7 | 10.0 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Isaiah LikelyST | TE | NYG | DAL | 6.7 | 9.7 | 3.7 | PROBABLE | — |
| Keenan Allen | WR | IND | BAL | 6.6 | 9.9 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Jake FergusonST | TE | DAL | NYG | 6.6 | 9.6 | 3.6 | PROBABLE | — |
| Malik WashingtonST | WR | MIA | LV | 6.3 | 9.5 | 3.2 | PROBABLE | — |
| T.J. HockensonST | TE | MIN | GB | 6.3 | 9.2 | 3.5 | PROBABLE | — |
| Terrance FergusonST | TE | LAR | SF | 6.3 | 9.2 | 3.5 | PROBABLE | — |
| Tucker KraftST | TE | GB | MIN | 6.3 | 9.1 | 3.4 | QUESTIONABLE | — |
| Chig OkonkwoST | TE | WAS | PHI | 6.2 | 9.0 | 3.4 | PROBABLE | — |
| Blake Corum | RB | LAR | SF | 6.2 | 9.2 | 3.1 | PROBABLE | — |
| Theo Johnson | TE | NYG | DAL | 6.1 | 8.9 | 3.4 | PROBABLE | — |
| Pat FreiermuthST | TE | PIT | ATL | 6.1 | 8.8 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Cooper RushST | QB | ATL | PIT | 6.0 | 8.1 | 3.9 | PROBABLE | — |
| Mack Hollins | WR | NE | SEA | 6.0 | 9.0 | 3.0 | PROBABLE | — |
| Evan EngramST | TE | DEN | KC | 6.0 | 8.7 | 3.3 | PROBABLE | — |
| Mike GesickiST | TE | CIN | TB | 5.9 | 8.5 | 3.2 | PROBABLE | — |
| Michael MayerST | TE | LV | MIA | 5.9 | 8.5 | 3.2 | PROBABLE | — |
| Calvin Ridley | WR | TEN | NYJ | 5.8 | 8.7 | 2.9 | PROBABLE | — |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | NYJ | 5.8 | 8.7 | 2.9 | PROBABLE | — |
| Cooper Kupp | WR | SEA | NE | 5.8 | 8.7 | 2.9 | PROBABLE | — |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | CLE | 5.8 | 8.6 | 2.9 | QUESTIONABLE | — |
| Justice Hill | RB | BAL | IND | 5.7 | 8.6 | 2.9 | PROBABLE | — |
| Samaje Perine | RB | CIN | TB | 5.7 | 8.5 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | CLE | 5.6 | 8.5 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Bhayshul TutenST | RB | JAX | CLE | 5.6 | 8.4 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Jaylen Wright | RB | MIA | LV | 5.5 | 8.3 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Dylan Sampson | RB | CLE | JAX | 5.5 | 8.3 | 2.8 | PROBABLE | — |
| Troy Franklin | WR | DEN | KC | 5.4 | 8.1 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | LAC | 5.4 | 8.1 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Jacory Croskey-MerrittST | RB | WAS | PHI | 5.4 | 8.0 | 2.7 | QUESTIONABLE | — |
| Marquise Brown | WR | PHI | WAS | 5.3 | 8.0 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Gunnar HelmST | TE | TEN | NYJ | 5.2 | 7.6 | 2.9 | PROBABLE | — |
| John Metchie III | WR | CAR | CHI | 5.2 | 7.8 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Tyquan Thornton | WR | KC | DEN | 5.2 | 7.8 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | LAC | 5.1 | 7.7 | 2.6 | PROBABLE | — |
| Xavier Legette | WR | CAR | CHI | 5.0 | 7.5 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | NE | 5.0 | 7.5 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | NYG | 5.0 | 7.5 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Rachaad White | RB | WAS | PHI | 5.0 | 7.4 | 2.5 | QUESTIONABLE | — |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TEN | 4.9 | 7.2 | 2.7 | PROBABLE | — |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | PIT | 4.7 | 7.1 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Matthew Golden | WR | GB | MIN | 4.6 | 6.9 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Keon Coleman | WR | BUF | HOU | 4.6 | 6.9 | 2.3 | QUESTIONABLE | — |
| Colby Parkinson | TE | LAR | SF | 4.6 | 6.6 | 2.5 | PROBABLE | — |
| Pat Bryant | WR | DEN | KC | 4.5 | 6.8 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Devin Singletary | RB | NYG | DAL | 4.5 | 6.8 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | TEN | 4.5 | 6.8 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | BUF | 4.5 | 6.7 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Josh Palmer | WR | BUF | HOU | 4.4 | 6.6 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Isaiah Bond | WR | CLE | JAX | 4.4 | 6.6 | 2.2 | PROBABLE | — |
| KhaDarel Hodge | WR | SF | LAR | 4.4 | 6.6 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Dawson Knox | TE | BUF | HOU | 4.4 | 6.4 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Tyler Higbee | TE | LAR | SF | 4.4 | 6.4 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | TB | 4.4 | 6.6 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Darnell Washington | TE | PIT | ATL | 4.4 | 6.4 | 2.4 | PROBABLE | — |
| David Njoku | TE | LAC | ARI | 4.4 | 6.3 | 2.4 | PROBABLE | — |
| Bo Melton | WR | GB | MIN | 4.3 | 6.5 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Raheim Sanders | RB | CLE | JAX | 4.3 | 6.5 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Treylon Burks | WR | WAS | PHI | 4.3 | 6.5 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Najee Harris | RB | NYG | DAL | 4.3 | 6.5 | 2.2 | PROBABLE | — |
| Emari Demercado | RB | DAL | NYG | 4.3 | 6.5 | 2.2 | PROBABLE | — |
| DeMario Douglas | WR | NE | SEA | 4.3 | 6.5 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Ted Hurst | WR | TB | CIN | 4.3 | 6.4 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Malachi Fields | WR | NYG | DAL | 4.3 | 6.4 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Tank Bigsby | RB | PHI | WAS | 4.2 | 6.4 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Cole Kmet | TE | CHI | CAR | 4.2 | 6.2 | 2.3 | PROBABLE | — |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | IND | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Brian Robinson | RB | ATL | PIT | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Zavion Thomas | WR | CHI | CAR | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Antonio Williams | WR | WAS | PHI | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Chris Bell | WR | MIA | LV | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Caleb Douglas | WR | MIA | LV | 4.2 | 6.3 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Chimere Dike | WR | TEN | NYJ | 4.1 | 6.2 | 2.1 | PROBABLE | — |
| Ray Davis | RB | BUF | HOU | 4.0 | 6.0 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Braelon Allen | RB | NYJ | TEN | 4.0 | 6.0 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Jalen Tolbert | WR | MIA | LV | 4.0 | 5.9 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Jake Tonges | TE | SF | LAR | 3.9 | 5.7 | 2.1 | QUESTIONABLE | — |
| Dyami Brown | WR | WAS | PHI | 3.9 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | TEN | 3.9 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Brashard Smith | RB | KC | DEN | 3.8 | 5.8 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Jalen McMillan | WR | TB | CIN | 3.8 | 5.8 | 1.9 | QUESTIONABLE | — |
| Jahdae Walker | WR | CHI | CAR | 3.8 | 5.7 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Jack Bech | WR | LV | MIA | 3.7 | 5.6 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Brock Wright | TE | DET | NO | 3.6 | 5.3 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | NYJ | 3.6 | 5.2 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Noah Fant | TE | NO | DET | 3.6 | 5.2 | 2.0 | PROBABLE | — |
| Austin Hooper | TE | ATL | PIT | 3.5 | 5.1 | 1.9 | PROBABLE | — |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | NYG | 3.5 | 5.3 | 1.8 | PROBABLE | — |
| Roman Wilson | WR | PIT | ATL | 3.5 | 5.3 | 1.8 | PROBABLE | — |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | NE | 3.5 | 5.1 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | ARI | 3.5 | 5.3 | 1.8 | QUESTIONABLE | — |
| Cade Stover | TE | HOU | BUF | 3.5 | 5.0 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Kalif Raymond | WR | CHI | CAR | 3.5 | 5.2 | 1.7 | PROBABLE | — |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | PHI | 3.5 | 5.2 | 1.7 | PROBABLE | — |
| Tez Johnson | WR | TB | CIN | 3.5 | 5.2 | 1.7 | PROBABLE | — |
| Jonnu Smith | TE | GB | MIN | 3.5 | 5.0 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Kaelon Black | RB | SF | LAR | 3.5 | 5.2 | 1.7 | PROBABLE | — |
| Tommy Tremble | TE | CAR | CHI | 3.4 | 5.0 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Noah Gray | TE | KC | DEN | 3.4 | 5.0 | 1.9 | PROBABLE | — |
| Jaylin Lane | WR | WAS | PHI | 3.4 | 5.0 | 1.7 | PROBABLE | — |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | NO | 3.4 | 5.0 | 1.7 | PROBABLE | — |
| Chris Brooks | RB | GB | MIN | 3.3 | 5.0 | 1.7 | PROBABLE | — |
| George Holani | RB | SEA | NE | 3.3 | 4.9 | 1.6 | PROBABLE | — |
| Ashton Dulin | WR | IND | BAL | 3.3 | 4.9 | 1.6 | PROBABLE | — |
| Demarcus Robinson | WR | SF | LAR | 3.3 | 4.9 | 1.6 | PROBABLE | — |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | KC | 3.3 | 4.9 | 1.6 | PROBABLE | — |
| Xavier Smith | WR | LAR | SF | 3.3 | 4.9 | 1.6 | PROBABLE | — |
| Zachariah Branch | WR | ATL | PIT | 3.2 | 4.8 | 1.6 | QUESTIONABLE | — |
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | CHI | 3.2 | 4.6 | 1.8 | PROBABLE | — |
| Sean Tucker | RB | TB | CIN | 3.2 | 4.8 | 1.6 | QUESTIONABLE | — |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | KC | 3.1 | 4.7 | 1.6 | QUESTIONABLE | — |
| Elijah Higgins | TE | ARI | LAC | 3.1 | 4.5 | 1.7 | PROBABLE | — |
| Kendre Miller | RB | NO | DET | 3.1 | 4.6 | 1.5 | QUESTIONABLE | — |
| Corey Kiner | RB | NE | SEA | 3.1 | 4.6 | 1.5 | PROBABLE | — |
