Jets vs Titans player props — Kalshi prices vs the books
Every Kalshi player-prop strike for this game with a real two-sided book, priced against the sportsbook consensus at the same line and the exchanges that quote it, with the cheapest venue for each side named. Week 1. Game preview and model line →
Kalshi as of Sep 13, 10:10 AM ET · books as of Sep 13, 8:15 AM ET · 231 Kalshi prop strikes listed for this game · 146 with a real two-sided book · 21 priced against 3+ books
This week on the boardNFL Week 1 predictions →Week 2 predictions →
Oracle calls for this game
Where our projection disagrees with the Kalshi price by enough. The only thing on this page that says play.
| Player | Contract | Matchup | Call | Our proj | Our odds | Mkt | Edge | Tier | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyjae SpearsRB | 3+ receptionsover 2.5 | TEN vs NYJ | NOSkew | 2.7 | 55% | 49¢ | +5.3 pp | MODERATE | Buy NO → |
1 of 1 prop
Skew — our projection is an average, and on a right-skewed stat a few big games can pull it past a threshold most games never reach. The call comes from the full distribution, not the average; the badge says the two disagree. Never the top call.
Prop market board — Jets vs Titans
Gap is the Kalshi mid minus the sportsbook consensus at that strike, in cents. Exchange quotes are raw and one-sided, as quoted. A gap is a price difference, not a call.
| Player | Prop | Game | Kalshi | Consensus | Gap | Novig | ProphetX | Best price | Our P(over) | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar HelmTEN v NYJ | 25+ rec yds | NYJ @ TEN | 40.0¢ | 48.0%2bk | -8.0¢ | o -108 | o +109 | over · Kalshi 42.7¢under · ESPN Bet 57.4¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 40+ rec yds | NYJ @ TEN | 45.5¢ | 48.8%4bk | -3.3¢ | o -108 / u -125 | o -119 / u -123 | over · Kalshi 47.7¢under · ProphetX 55.2¢ | — | Kalshi → |
| Tyjae SpearsRBTEN v NYJ | 3+ rec | NYJ @ TEN | 47.5¢ | 50.8%6bk | -3.3¢ | o -102 / u -102 | o -107 / u -112 | over · Kalshi 49.8¢under · Novig 50.5¢ | Pro subscribers only | Kalshi → |
| Tony PollardTEN v NYJ | 10+ rec yds | NYJ @ TEN | 46.5¢ | 49.7%6bk | -3.2¢ | o +104 / u -106 | o +103 / u -114 | over · Kalshi 48.7¢under · Novig 51.5¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 60+ rec yds | NYJ @ TEN | 53.5¢ | 50.4%5bk | +3.1¢ | o -133 / u +102 | o -142 / u +106 | over · Fanatics 54.5¢under · ProphetX 48.5¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 4+ rec | NYJ @ TEN | 42.5¢ | 45.2%6bk | -2.7¢ | o +122 / u -133 | o +121 / u -123 | over · Kalshi 44.7¢under · ProphetX 55.2¢ | — | Kalshi → |
| Kenyon SadiqNYJ v TEN | 15+ rec yds | NYJ @ TEN | 47.5¢ | 50.0%5bk | -2.5¢ | — | o +113 / u -120 | over · ProphetX 46.9¢under · ESPN Bet 52.4¢ | — | Kalshi → |
| Tony PollardTEN v NYJ | 50+ rush yds | NYJ @ TEN | 47.5¢ | 50.0%5bk | -2.5¢ | o -108 / u -120 | o -108 / u -108 | over · Kalshi 49.8¢under · ProphetX 51.9¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 3+ rec | NYJ @ TEN | 36.5¢ | 38.9%6bk | -2.4¢ | o +141 / u -186 | o +156 / u -180 | over · Kalshi 38.6¢under · ProphetX 64.3¢ | — | Kalshi → |
| Kenyon SadiqNYJ v TEN | 2+ rec | NYJ @ TEN | 47.5¢ | 49.3%6bk | -1.8¢ | o -104 / u -104 | o +100 / u -118 | over · Kalshi 49.8¢under · Novig 51¢ | — | Kalshi → |
| Omar Cooper Jr.NYJ v TEN | 15+ rec yds | NYJ @ TEN | 47.5¢ | 49.3%4bk | -1.8¢ | — | o -107 / u -111 | over · Kalshi 49.8¢under · ProphetX 52.6¢ | — | Kalshi → |
| Braelon AllenNYJ v TEN | 20+ rush yds | NYJ @ TEN | 48.5¢ | 50.0%6bk | -1.5¢ | o -102 / u +100 | o -104 / u -111 | over · BetRivers 44.4¢under · Novig 50¢ | — | Kalshi → |
| Gunnar HelmTEN v NYJ | 3+ rec | NYJ @ TEN | 43.5¢ | 45.0%6bk | -1.5¢ | o +120 / u -127 | o +111 / u -136 | over · Novig 45.5¢under · Novig 55.9¢ | — | Kalshi → |
| Omar Cooper Jr.NYJ v TEN | 2+ rec | NYJ @ TEN | 48.0¢ | 49.5%5bk | -1.5¢ | o -117 / u -122 | o -110 / u -111 | over · DK 50.2¢under · ProphetX 52.6¢ | — | Kalshi → |
| Tyjae SpearsTEN v NYJ | 25+ rush yds | NYJ @ TEN | 49.5¢ | 50.9%7bk | -1.4¢ | o -115 / u +104 | o -111 / u +105 | over · Kalshi 51.8¢under · ProphetX 48.8¢ | — | Kalshi → |
| Adonai MitchellNYJ v TEN | 15+ rec yds | NYJ @ TEN | 75.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 77.3¢ | — | Kalshi → |
| Adonai MitchellNYJ v TEN | 25+ rec yds | NYJ @ TEN | 61.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · DK 62.5¢ | — | Kalshi → |
| Adonai MitchellNYJ v TEN | 40+ rec yds | NYJ @ TEN | 38.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +125 | — | over · DK 41.2¢ | — | Kalshi → |
| Adonai MitchellNYJ v TEN | 50+ rec yds | NYJ @ TEN | 28.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +200 | over · DK 29.8¢ | — | Kalshi → |
| Adonai MitchellNYJ v TEN | 60+ rec yds | NYJ @ TEN | 17.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +308 | — | over · Kalshi 21.1¢ | — | Kalshi → |
| Adonai MitchellNYJ v TEN | 70+ rec yds | NYJ @ TEN | 12.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · DK 14.6¢ | — | Kalshi → |
| Adonai MitchellNYJ v TEN | 90+ rec yds | NYJ @ TEN | 6.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · DK 6.8¢ | — | Kalshi → |
| Braelon AllenNYJ v TEN | 10+ rush yds | NYJ @ TEN | 73.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -400 | — | over · Kalshi 77.3¢ | — | Kalshi → |
| Braelon AllenNYJ v TEN | 15+ rush yds | NYJ @ TEN | 62.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -203 | — | over · Kalshi 64.6¢ | — | Kalshi → |
| Braelon AllenNYJ v TEN | 25+ rush yds | NYJ @ TEN | 36.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +135 | — | over · Kalshi 38.6¢ | — | Kalshi → |
| Braelon AllenNYJ v TEN | 30+ rush yds | NYJ @ TEN | 28.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +190 | o +192 | over · BetRivers 25¢ | — | Kalshi → |
| Braelon AllenNYJ v TEN | 40+ rush yds | NYJ @ TEN | 13.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +365 | — | over · DK 16.8¢ | — | Kalshi → |
| Braelon AllenNYJ v TEN | 70+ rush yds | NYJ @ TEN | 3.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +1329 | — | over · DK 4.2¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 15+ rec yds | NYJ @ TEN | 62.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 66.6¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 25+ rec yds | NYJ @ TEN | 39.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 41.7¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 40+ rec yds | NYJ @ TEN | 18.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +308 | o +310 | over · Kalshi 21.1¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 50+ rec yds | NYJ @ TEN | 12.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +560 | over · FD 14.7¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 2+ rec | NYJ @ TEN | 75.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -426 / u +208 | — | over · BetRivers 78.9¢under · Kalshi 28.4¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 4+ rec | NYJ @ TEN | 32.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +170 | — | over · BetRivers 32.8¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 5+ rec | NYJ @ TEN | 16.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +344 | — | over · DK 19.3¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 40+ rush yds | NYJ @ TEN | 79.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -471 / u +245 | — | over · Novig 82.5¢under · Kalshi 25.3¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 50+ rush yds | NYJ @ TEN | 67.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -257 | o -325 | over · DK 70.1¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 60+ rush yds | NYJ @ TEN | 52.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -153 | — | over · Kalshi 55.7¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 70+ rush yds | NYJ @ TEN | 41.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +111 | — | over · Kalshi 43.7¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 80+ rush yds | NYJ @ TEN | 32.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +178 | o +174 | over · DK 33.2¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 90+ rush yds | NYJ @ TEN | 21.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +257 | o +250 | over · DK 24.3¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 100+ rush yds | NYJ @ TEN | 16.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +365 | o +360 | over · DK 17.3¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 110+ rush yds | NYJ @ TEN | 11.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +545 | — | over · DK 12.2¢ | — | Kalshi → |
| Breece HallNYJ v TEN | 140+ rush yds | NYJ @ TEN | 3.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 4.3¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 15+ rec yds | NYJ @ TEN | 67.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 72.4¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 25+ rec yds | NYJ @ TEN | 50.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 52.8¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 40+ rec yds | NYJ @ TEN | 29.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +163 | — | over · Kalshi 33.5¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 50+ rec yds | NYJ @ TEN | 19.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +250 | over · Kalshi 24.2¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 60+ rec yds | NYJ @ TEN | 13.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +376 | — | over · Kalshi 14.8¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 2+ rec | NYJ @ TEN | 61.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -203 | o -255 | over · Kalshi 64.6¢ | — | Kalshi → |
| Calvin RidleyTEN v NYJ | 4+ rec | NYJ @ TEN | 18.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +344 / u -614 | — | over · DK 21.3¢under · Kalshi 85.9¢ | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 1+ pass TDs | NYJ @ TEN | 69.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 2+ pass TDs | NYJ @ TEN | 32.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 3+ pass TDs | NYJ @ TEN | 8.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 150+ pass yds | NYJ @ TEN | 76.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -456 | — | over · Kalshi 80.2¢ | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 175+ pass yds | NYJ @ TEN | 62.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -239 | — | over · Kalshi 65.6¢ | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 200+ pass yds | NYJ @ TEN | 47.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -120 / u -163 | — | over · Kalshi 49.8¢under · Kalshi 54.7¢ | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 225+ pass yds | NYJ @ TEN | 32.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +160 | — | over · Kalshi 34.6¢ | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 250+ pass yds | NYJ @ TEN | 20.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +277 | — | over · BetRivers 21.3¢ | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 275+ pass yds | NYJ @ TEN | 11.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +488 | — | over · Kalshi 12.7¢ | — | Kalshi → |
| Cam WardTEN v NYJ | 325+ pass yds | NYJ @ TEN | 5.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +1233 | — | over · Kalshi 6.4¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 15+ rec yds | NYJ @ TEN | 78.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 80.2¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 25+ rec yds | NYJ @ TEN | 68.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | o -340 | over · Kalshi 71.5¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 50+ rec yds | NYJ @ TEN | 32.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +154 | over · Kalshi 35.6¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 60+ rec yds | NYJ @ TEN | 23.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +239 | o +230 | over · Kalshi 25.3¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 80+ rec yds | NYJ @ TEN | 10.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +506 | o +500 | over · Kalshi 12.7¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 90+ rec yds | NYJ @ TEN | 8.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · DK 9.4¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 2+ rec | NYJ @ TEN | 82.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -700 | — | over · Kalshi 84.9¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 3+ rec | NYJ @ TEN | 64.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -233 / u -117 | — | over · Kalshi 67.6¢under · Kalshi 38.6¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 5+ rec | NYJ @ TEN | 22.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +277 / u -700 | — | over · Novig 26.5¢under · Kalshi 83¢ | — | Kalshi → |
| Carnell TateTEN v NYJ | 6+ rec | NYJ @ TEN | 11.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +400 | — | over · Kalshi 14.8¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 40+ rec yds | NYJ @ TEN | 71.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -365 | — | over · Kalshi 74.4¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 50+ rec yds | NYJ @ TEN | 62.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o -240 | over · Kalshi 64.6¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 70+ rec yds | NYJ @ TEN | 42.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +121 | over · BetRivers 43.9¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 80+ rec yds | NYJ @ TEN | 30.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +178 | o +184 | over · Kalshi 33.5¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 90+ rec yds | NYJ @ TEN | 23.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +260 | over · Fanatics 26.7¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 100+ rec yds | NYJ @ TEN | 16.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +365 | o +380 | over · Kalshi 19¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 110+ rec yds | NYJ @ TEN | 10.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | o +530 | over · Kalshi 11.7¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 3+ rec | NYJ @ TEN | 88.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 91.6¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 4+ rec | NYJ @ TEN | 77.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -567 | — | over · Kalshi 80.2¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 5+ rec | NYJ @ TEN | 62.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -245 / u +104 | — | over · Kalshi 65.6¢under · Kalshi 40.7¢ | — | Kalshi → |
| Garrett WilsonNYJ v TEN | 7+ rec | NYJ @ TEN | 33.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +174 | — | over · Kalshi 35.6¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 1+ pass TDs | NYJ @ TEN | 66.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 2+ pass TDs | NYJ @ TEN | 28.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 3+ pass TDs | NYJ @ TEN | 6.5¢ | — | no books | — | — | Kalshi only | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 150+ pass yds | NYJ @ TEN | 82.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -669 | — | over · Kalshi 84.9¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 175+ pass yds | NYJ @ TEN | 69.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -317 | — | over · Fanatics 72.2¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 200+ pass yds | NYJ @ TEN | 54.5¢ | off-ladder | off-ladder | o -160 / u -163 | — | over · Fanatics 56.5¢under · Kalshi 47.7¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 225+ pass yds | NYJ @ TEN | 40.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +117 | — | over · BetRivers 40.8¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 250+ pass yds | NYJ @ TEN | 24.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +217 | — | over · Kalshi 26.3¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 275+ pass yds | NYJ @ TEN | 13.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +365 | — | over · Fanatics 16.7¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 300+ pass yds | NYJ @ TEN | 8.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +614 | — | over · Kalshi 9.6¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 325+ pass yds | NYJ @ TEN | 5.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +1076 | — | over · Kalshi 6.4¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 10+ rush yds | NYJ @ TEN | 33.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +138 | — | over · Kalshi 35.6¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 20+ rush yds | NYJ @ TEN | 12.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +441 | — | over · Kalshi 14.8¢ | — | Kalshi → |
| Geno SmithNYJ v TEN | 25+ rush yds | NYJ @ TEN | 7.5¢ | off-ladder | off-ladder | o +700 | — | over · Kalshi 8.5¢ | — | Kalshi → |
| Gunnar HelmTEN v NYJ | 15+ rec yds | NYJ @ TEN | 62.5¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 66.6¢ | — | Kalshi → |
| Gunnar HelmTEN v NYJ | 40+ rec yds | NYJ @ TEN | 21.0¢ | off-ladder | off-ladder | o +270 | — | over · BetRivers 23.8¢ | — | Kalshi → |
| Gunnar HelmTEN v NYJ | 50+ rec yds | NYJ @ TEN | 11.0¢ | off-ladder | off-ladder | — | — | over · Kalshi 13.8¢ | — | Kalshi → |
| Gunnar HelmTEN v NYJ | 2+ rec | NYJ @ TEN | 68.0¢ | off-ladder | off-ladder | o -317 / u +150 | — | over · Kalshi 72.4¢under · Kalshi 36.6¢ | — | Kalshi → |
How to read this board — and what we are not claiming
Consensus is the median de-vigged probability across every sportsbook quoting a line, read at the Kalshi strike — exact when a book quotes that line, interpolated when two quoted lines bracket it, refused when they do not. Kalshi prices are the mid of a real two-sided book only. This page carries at least 40 such strikes or it does not exist; we are not claiming to beat the market, only to show where each price is.
Jets vs Titans props — FAQ
Where are Jets vs Titans player props priced best?
The "best price" column on each strike names the venue with the cheapest price for that side, in cents per $1 of payout — Kalshi net of its fee, sportsbooks and exchanges at their raw quote. It only appears when at least two venues quote the exact strike, because a best price needs a comparison.
What is the gap column?
The Kalshi mid minus the sportsbook consensus probability read at the same strike, in cents. Positive means Kalshi is pricing the over above the books, negative means it is cheaper. A gap is a price difference, not a recommendation.
Why are some Kalshi strikes not shown here?
Kalshi lists a game's ladder early and most strikes stay unpriced until a day or two before kickoff. This page shows the 146 strikes with a real two-sided book; 85 more are listed and not yet priced. A 1¢ bid against a 99¢ ask is a listing, not a price.
More NFL Markets
- Heisman odds 2026 — Kalshi vs Polymarket → — Every contender priced on both exchanges, cheaper venue named, plus Coach Gene’s longshots
- Grok fantasy football — connect the draft desk → — One URL, no key: the grok.com/connectors walkthrough and six prompts
- NFL MCP server — the in-season desk, inside your AI agent → — Kalshi props venue by venue, spread ladders, correlation-aware combos, weekly game edges — free tools, no key
- MCP setup — connect Claude, ChatGPT or Grok in a minute → — One URL, no API key: per-host install steps and troubleshooting
- NFL 2026 Market Guide — the 61-page book → — All 32 teams priced against the market, plus a 153-player draft board
- Madden 27 ratings vs our model vs the market → — All 32 team ratings, our power ratings, and live win-total prices on one board
- NFL Predictions — every game vs the market → — Free model win probability vs Kalshi on all 18 weeks
- 2026 NFL Win Totals — model vs Kalshi → — All 32 teams: projected wins vs the KXNFLWINS ladder
- NFL Standings 2026 — projected records + playoff odds → — All 8 divisions: projected record, PWR, division-title and playoff odds
- NFL Schedule Predictor 2026 — every game picked → — Straight-up winner, win probability and projected score for all 272 games, plus the 10,000-season sim
- NFL Game Edges — where the model disagrees → — Moneyline, spread & total edges vs Kalshi prices
- NFL MVP Edges → — Live MVP market mispricings vs Kalshi KXNFLMVP
- Win Total Futures → — Monte Carlo season wins vs the Kalshi line
- Championship Edges → — Playoff / conference / Super Bowl probabilities
- Kalshi NFL Markets → — How Kalshi prices every NFL market + live edges
- Power Rankings — the model methodology anchor → — All 32 teams on the points-per-game scale
- Fantasy Draft Assistant — the same model, in your AI agent → — Free MCP draft desk: board, best available, sleepers vs ADP, who-do-I-draft
- NFL Model Calibration Ledger — how accurate is it, actually → — The graded record: 59.6% straight up, 0.236 Brier, and hit rate by confidence bucket across 3,266 games
- NFL Power Ratings tool — build your own PWR board → — Adjust the model weights and re-rank all 32 teams on the points-per-game scale
- NFL Win Probability calculator → — Turn any rating gap, spread or moneyline into a calibrated win probability
- NFL Power Ratings vs. the Market — where we disagree → — Our PWR and the rating implied by live Kalshi win-total prices, all 32 teams on one points scale