ETH odds on Kalshi & Polymarket US
As of Nov 12, 2:42 AM ET, Kalshi prices 55% on “Ethereum price at Nov 13, 2026 at 5pm EST: above 2,039.99”; as of Nov 12, 1:57 AM ET, Polymarket US prices 89% on “ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $1,980”.PolymarketPartner
ETH is ether, the Ethereum network’s token. Prices are the middle of each market's two-sided book; a price is a market reading, not a recommendation.
Live ETH markets
| Market | Venue | Yes price | Implied | Closes |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum price at Nov 12, 2026 at 5pm EST: above 1,929.99 | Kalshi | 98¢ | 98% | Nov 12, 2026 |
| Ethereum price at Nov 12, 2026 at 5pm EST: above 1,969.99 | Kalshi | 96¢ | 96% | Nov 12, 2026 |
| Ethereum price at Nov 13, 2026 at 5pm EST: above 1,919.99 | Kalshi | 96¢ | 96% | Nov 13, 2026 |
| Ethereum price at Nov 13, 2026 at 5pm EST: above 2,039.99 | Kalshi | 55¢ | 55% | Nov 13, 2026 |
| Ethereum price at Nov 13, 2026 at 5pm EST: above 2,239.99 | Kalshi | 2¢ | 2% | Nov 13, 2026 |
| Ethereum price at Nov 13, 2026 at 5pm EST: above 1,959.99 | Kalshi | 91¢ | 91% | Nov 13, 2026 |
| Ethereum price at Nov 12, 2026 at 5pm EST: above 2,129.99 | Kalshi | 3¢ | 3% | Nov 12, 2026 |
| Ethereum price at Nov 12, 2026 at 5pm EST: above 2,049.99 | Kalshi | 48¢ | 48% | Nov 12, 2026 |
| ETH price on Jan 1, 2027: 1,750 to 1,999.99 | Kalshi | 22¢ | 22% | Jan 1, 2027 |
| ETH price on Jan 1, 2027: 1,500 to 1,749.99 | Kalshi | 11¢ | 11% | Jan 1, 2027 |
| ETH price on Jan 1, 2027: 2,250 to 2,499.99 | Kalshi | 15¢ | 15% | Jan 1, 2027 |
| ETH price on Jan 1, 2027: above 4,999.99 | Kalshi | 1¢ | 1% | Jan 1, 2027 |
| ETH price on Jan 1, 2027: 2,000 to 2,249.99 | Kalshi | 27¢ | 27% | Jan 1, 2027 |
| ETH price on Jan 1, 2027: 3,250 to 3,499.99 | Kalshi | 2¢ | 2% | Jan 1, 2027 |
| ETH price on Jan 1, 2027: 3,000 to 3,249.99 | Kalshi | 4¢ | 4% | Jan 1, 2027 |
| ETH price on Jan 1, 2027: 1,250 to 1,499.99 | Kalshi | 4¢ | 4% | Jan 1, 2027 |
| Will ETH trimmed mean be above $2500.00 by 11:59 PM ET on Nov 30, 2026? | Kalshi | 9¢ | 9% | Nov 30, 2026 |
| Will ETH trimmed mean be above $3000.00 by 11:59 PM ET on Nov 30, 2026? | Kalshi | 3¢ | 3% | Nov 30, 2026 |
| Will ETH trimmed mean be above $2750.00 by 11:59 PM ET on Nov 30, 2026? | Kalshi | 6¢ | 6% | Nov 30, 2026 |
| Will ETH trimmed mean be above $3500.00 by 11:59 PM ET on Nov 30, 2026? | Kalshi | 2¢ | 2% | Nov 30, 2026 |
| Will ETH trimmed mean be above $3250.00 by 11:59 PM ET on Nov 30, 2026? | Kalshi | 2¢ | 2% | Nov 30, 2026 |
| Will Ethereum reach above $3500.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 5¢ | 5% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach above $3750.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 3¢ | 3% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach above $4750.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 2¢ | 2% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach above $6000.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 2¢ | 2% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach above $5000.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 2¢ | 2% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach above $4000.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 3¢ | 3% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach above $4500.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 2¢ | 2% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach above $4250.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM? | Kalshi | 2¢ | 2% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach below $1500.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM ET? | Kalshi | 16¢ | 16% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach below $1250.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM ET? | Kalshi | 9¢ | 9% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach below $1000.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM ET? | Kalshi | 5¢ | 5% | Jan 1, 2027 |
| Will Ethereum reach below $750.00 by Jan 1, 2027 at 12:00AM ET? | Kalshi | 3¢ | 3% | Jan 1, 2027 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $1,860 | Polymarket USPolymarketPartner | 98¢ | 98% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $1,940 | Polymarket USPolymarketPartner | 95¢ | 95% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $1,960 | Polymarket USPolymarketPartner | 93¢ | 93% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $1,980 | Polymarket USPolymarketPartner | 89¢ | 89% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,020 | Polymarket USPolymarketPartner | 68¢ | 68% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,040 | Polymarket USPolymarketPartner | 52¢ | 52% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,060 | Polymarket USPolymarketPartner | 33¢ | 33% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,080 | Polymarket USPolymarketPartner | 19¢ | 19% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,100 | Polymarket USPolymarketPartner | 12¢ | 12% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,120 | Polymarket USPolymarketPartner | 6¢ | 6% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,140 | Polymarket USPolymarketPartner | 4¢ | 4% | Nov 12, 2026 |
| ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $2,160 | Polymarket USPolymarketPartner | 4¢ | 4% | Nov 12, 2026 |
Kalshi prices read Nov 12, 2:42 AM ET. Polymarket US prices from our snapshot at Nov 12, 1:57 AM ET. Each venue settles on its own rules; check the contract before you trade.
Frequently Asked Questions
What are the ETH odds on Kalshi?
As of Nov 12, 2:42 AM ET, Kalshi prices 55% on “Ethereum price at Nov 13, 2026 at 5pm EST: above 2,039.99”; as of Nov 12, 1:57 AM ET, Polymarket US prices 89% on “ETH Price at 5:00PM ET on Thu, Nov 12: above $1,980”.
What do ETH prediction markets track?
ETH is ether, the Ethereum network’s token. Kalshi lists these on it: KXETHD, KXETHY, KXETHMAXMON, KXETHMAXY, KXETHMINY. A Yes contract pays $1 if it happens and $0 if not, so its price in cents reads as the market's chance.
Does Polymarket US have ETH markets?
Yes. 12 Polymarket US markets on Ethereum had a two-sided price in our latest snapshot (Nov 12, 1:57 AM ET).
More tickers: IBIT · BTC · all tickers