Gridiron Edge refreshes May 1 with 2026 season rosters
In the meantime, check the NFL Draft board — live Kalshi, Polymarket, and DraftKings odds for every top pick.
2026 Fantasy Draft Board
BETAFREEHalf-PPR top 300 rankings, sleepers, and busts for the 2026 season. Monte Carlo season simulation (1,000 runs per player) using DAEPA opponent-adjusted ratings and injury modeling via Player Importance Scores. Free forever — no email gate.
300
Players
Half PPR
Scoring
1,000
Sims / player
Monthly
Updated
300 players · Half PPR · 2026 season
| Player | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1QB1 | Matthew StaffordLA | QB | 459.3 | 341.4 | 544.7 | 83% | 1% |
#2QB2 | Trevor LawrenceJAX | QB | 440.3 | 325.9 | 522.7 | 79% | 1% |
#3QB3 | Drake MayeNE | QB | 437.0 | 326.1 | 522.9 | 80% | 2% |
#4QB4 | Josh AllenBUF | QB | 432.4 | 323.9 | 515.4 | 79% | 3% |
#5QB5 | Sam DarnoldSEA | QB | 411.4 | 309.3 | 496.6 | 69% | 2% |
#6QB6 | Jalen HurtsPHI | QB | 404.1 | 303.9 | 480.3 | 69% | 3% |
#7QB7 | Daniel JonesIND | QB | 396.9 | 292.2 | 472.8 | 66% | 4% |
#8QB8 | Jared GoffDET | QB | 390.3 | 290.9 | 468.9 | 63% | 4% |
#9QB9 | Lamar JacksonBAL | QB | 371.0 | 272.8 | 461.1 | 49% | 7% |
#10QB10 | Caleb WilliamsCHI | QB | 370.9 | 279.1 | 445.0 | 52% | 5% |
#11QB11 | C.J. StroudHOU | QB | 360.7 | 268.6 | 439.4 | 43% | 7% |
#12QB12 | Justin HerbertLAC | QB | 345.1 | 257.6 | 416.5 | 33% | 9% |
#13QB13 | Dak PrescottDAL | QB | 343.3 | 260.8 | 410.1 | 29% | 8% |
#14QB14 | Patrick MahomesKC | QB | 332.4 | 246.5 | 401.7 | 22% | 10% |
#15QB15 | Jaxson DartNYG | QB | 316.6 | 233.2 | 386.3 | 14% | 15% |
#16QB16 | Bo NixDEN | QB | 314.9 | 229.9 | 383.0 | 12% | 15% |
#17QB17 | Aaron RodgersPIT | QB | 304.8 | 225.9 | 368.0 | 6% | 17% |
#18QB18 | Jordan LoveGB | QB | 298.6 | 219.1 | 368.9 | 7% | 19% |
#19WR1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 295.2 | 214.3 | 361.3 | 89% | 0% |
#20QB19 | Brock PurdySF | QB | 284.7 | 191.4 | 370.3 | 8% | 30% |
#21QB20 | Baker MayfieldTB | QB | 276.5 | 206.7 | 339.4 | 1% | 30% |
#22QB21 | Bryce YoungCAR | QB | 267.5 | 202.6 | 324.4 | 0% | 33% |
#23QB22 | Joe BurrowCIN | QB | 262.1 | 179.1 | 341.6 | 2% | 40% |
#23QB22 | Jacoby BrissettARI | QB | 250.2 | 179.7 | 314.7 | 0% | 46% |
#24QB23 | J.J. McCarthyMIN | QB | 246.0 | 169.8 | 320.6 | 1% | 52% |
#25QB24 | Mac JonesSF | QB | 242.2 | 171.0 | 310.7 | 0% | 55% |
#26WR2 | Puka NacuaLA | WR | 238.3 | 167.8 | 298.2 | 66% | 0% |
#27RB1 | Bijan RobinsonATL | RB | 235.7 | 154.5 | 316.3 | 43% | 4% |
#28QB25 | Cam WardTEN | QB | 235.1 | 169.5 | 294.1 | 0% | 61% |
#29QB26 | Joe FlaccoCIN | QB | 231.7 | 155.3 | 311.5 | 0% | 60% |
#30RB2 | De'Von AchaneMIA | RB | 231.3 | 150.6 | 303.8 | 42% | 4% |
#31QB27 | Tyler ShoughNO | QB | 230.5 | 165.1 | 293.8 | 0% | 64% |
#32RB3 | Christian McCaffreySF | RB | 224.2 | 144.9 | 299.4 | 37% | 4% |
#33RB4 | Jahmyr GibbsDET | RB | 219.8 | 141.2 | 292.4 | 34% | 5% |
#34QB28 | Michael Penix Jr.ATL | QB | 213.6 | 145.7 | 278.9 | 0% | 75% |
#35RB5 | Jonathan TaylorIND | RB | 212.3 | 138.7 | 283.0 | 28% | 6% |
#36WR3 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 199.2 | 138.4 | 253.0 | 34% | 1% |
#37RB6 | Ashton JeantyLV | RB | 186.4 | 119.6 | 251.4 | 11% | 10% |
#38QB29 | Marcus MariotaWAS | QB | 185.9 | 118.5 | 249.1 | 0% | 91% |
#39RB7 | Chase BrownCIN | RB | 179.3 | 115.6 | 241.0 | 7% | 12% |
#40WR4 | Zay FlowersBAL | WR | 177.6 | 122.8 | 225.8 | 13% | 3% |
#41RB8 | Tony PollardTEN | RB | 172.3 | 110.8 | 231.1 | 4% | 15% |
#42WR5 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 162.3 | 115.6 | 205.1 | 3% | 6% |
#43RB9 | Derrick HenryBAL | RB | 161.5 | 100.0 | 222.9 | 2% | 19% |
#44RB10 | Josh JacobsGB | RB | 159.7 | 99.4 | 217.8 | 1% | 19% |
#45RB11 | Saquon BarkleyPHI | RB | 158.0 | 98.7 | 214.7 | 1% | 20% |
#46RB12 | Javonte WilliamsDAL | RB | 155.7 | 100.7 | 213.8 | 1% | 22% |
#47RB13 | Kyren WilliamsLA | RB | 155.7 | 96.1 | 212.1 | 1% | 22% |
#48QB30 | Fernando MendozaLV | QB | 153.1 | 105.0 | 200.8 | 0% | 100% |
#49RB14 | James CookBUF | RB | 151.3 | 93.3 | 207.6 | 1% | 24% |
#50QB31 | Jayden DanielsWAS | QB | 150.5 | 90.7 | 213.4 | 0% | 98% |
#51WR6 | George PickensDAL | WR | 150.0 | 105.9 | 193.9 | 1% | 8% |
#52RB15 | Jeremiyah LoveARI | RB | 148.9 | 92.7 | 203.5 | 0% | 26% |
#53QB32 | Carson WentzMIN | QB | 148.5 | 83.3 | 217.3 | 0% | 96% |
#54QB33 | Spencer RattlerNO | QB | 147.8 | 97.1 | 198.8 | 0% | 99% |
#55QB34 | Shedeur SandersCLE | QB | 144.7 | 91.5 | 200.4 | 0% | 99% |
#56WR7 | Davante AdamsLA | WR | 142.5 | 98.7 | 182.9 | 1% | 11% |
#57RB16 | Jaylen WarrenPIT | RB | 140.3 | 87.8 | 190.8 | 0% | 31% |
#58RB17 | Breece HallNYJ | RB | 137.6 | 84.6 | 188.5 | 0% | 33% |
#59RB18 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 136.7 | 84.7 | 186.3 | 0% | 35% |
#60QB35 | Davis MillsHOU | QB | 136.5 | 74.0 | 199.1 | 0% | 99% |
#61WR8 | A.J. BrownPHI | WR | 135.4 | 90.3 | 176.3 | 0% | 14% |
#61WR8 | Jordyn TysonNO | WR | 132.1 | 90.6 | 170.8 | 0% | 16% |
#62WR9 | Jameson WilliamsDET | WR | 132.1 | 88.2 | 173.0 | 0% | 18% |
#63RB19 | RJ HarveyDEN | RB | 127.9 | 76.3 | 178.6 | 0% | 40% |
#64WR10 | Carnell TateTEN | WR | 127.7 | 86.6 | 168.8 | 0% | 19% |
#65WR11 | Justin JeffersonMIN | WR | 126.2 | 87.5 | 162.2 | 0% | 19% |
#66RB20 | D'Andre SwiftCHI | RB | 126.1 | 76.4 | 175.6 | 0% | 44% |
#67WR12 | Nico CollinsHOU | WR | 125.5 | 85.6 | 164.6 | 0% | 20% |
#68WR13 | DeVonta SmithPHI | WR | 124.9 | 85.5 | 163.2 | 0% | 20% |
#69WR14 | Tee HigginsCIN | WR | 123.2 | 82.7 | 160.8 | 0% | 22% |
#70TE1 | Hunter HenryNE | TE | 121.4 | 83.0 | 156.6 | 8% | 5% |
#71TE2 | Dallas GoedertPHI | TE | 121.1 | 79.3 | 157.0 | 7% | 6% |
#72WR15 | Khalil ShakirBUF | WR | 119.7 | 81.5 | 157.0 | 0% | 25% |
#73RB21 | TreVeyon HendersonNE | RB | 119.5 | 72.0 | 167.8 | 0% | 51% |
#74WR16 | Alec PierceIND | WR | 115.7 | 76.4 | 151.6 | 0% | 29% |
#75TE3 | AJ BarnerSEA | TE | 115.5 | 76.8 | 151.4 | 6% | 7% |
#76WR17 | Chris OlaveNO | WR | 114.3 | 76.5 | 150.3 | 0% | 30% |
#77TE4 | Kyle PittsATL | TE | 112.5 | 78.5 | 145.5 | 2% | 6% |
#78TE5 | Tyler WarrenIND | TE | 112.0 | 75.3 | 147.6 | 2% | 7% |
#79WR18 | Parker WashingtonJAX | WR | 110.9 | 72.2 | 147.4 | 0% | 34% |
#80RB22 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 110.7 | 64.8 | 154.1 | 0% | 60% |
#81TE6 | Trey McBrideARI | TE | 109.7 | 75.6 | 143.7 | 2% | 7% |
#81RB23 | Rhamondre StevensonNE | RB | 109.6 | 63.3 | 156.2 | 0% | 62% |
#82WR19 | Drake LondonATL | WR | 108.4 | 73.0 | 143.1 | 0% | 39% |
#83TE6 | George KittleSF | TE | 108.0 | 73.0 | 141.2 | 2% | 9% |
#84QB36 | Dillon GabrielCLE | QB | 107.8 | 62.1 | 154.0 | 0% | 100% |
#85WR20 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 107.7 | 71.9 | 143.9 | 0% | 38% |
#86WR21 | Courtland SuttonDEN | WR | 106.5 | 71.0 | 142.8 | 0% | 41% |
#87TE7 | Dalton SchultzHOU | TE | 106.0 | 71.1 | 139.3 | 1% | 9% |
#88WR22 | DK MetcalfPIT | WR | 104.8 | 68.2 | 139.6 | 0% | 44% |
#89TE8 | Jake FergusonDAL | TE | 101.4 | 69.3 | 132.3 | 1% | 10% |
#90RB24 | Jordan MasonMIN | RB | 101.4 | 60.1 | 141.8 | 0% | 73% |
#91WR23 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 101.4 | 65.2 | 136.9 | 0% | 49% |
#92RB25 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 101.0 | 62.5 | 139.7 | 0% | 74% |
#93WR24 | CeeDee LambDAL | WR | 99.2 | 64.9 | 133.7 | 0% | 52% |
#94WR25 | Quentin JohnstonLAC | WR | 98.6 | 67.0 | 130.8 | 0% | 53% |
#95WR26 | Ladd McConkeyLAC | WR | 97.9 | 64.1 | 133.4 | 0% | 55% |
#96TE9 | Colston LovelandCHI | TE | 96.7 | 64.9 | 127.4 | 0% | 14% |
#97WR27 | Germie BernardPIT | WR | 96.6 | 62.0 | 130.7 | 0% | 56% |
#98WR28 | Josh DownsIND | WR | 96.6 | 62.1 | 129.2 | 0% | 54% |
#99RB26 | Zach CharbonnetSEA | RB | 96.0 | 56.9 | 134.9 | 0% | 78% |
#100WR29 | Makai LemonPHI | WR | 95.9 | 59.0 | 131.6 | 0% | 57% |
#101WR30 | Kayshon BoutteNE | WR | 94.2 | 61.1 | 127.4 | 0% | 59% |
#102WR31 | Cooper KuppSEA | WR | 93.9 | 61.7 | 126.8 | 0% | 59% |
#103TE10 | Dalton KincaidBUF | TE | 93.8 | 62.4 | 126.4 | 0% | 17% |
#104RB27 | Bucky IrvingTB | RB | 93.8 | 53.7 | 135.5 | 0% | 79% |
#105TE11 | Mark AndrewsBAL | TE | 92.2 | 59.0 | 123.9 | 0% | 19% |
#106TE12 | Colby ParkinsonLA | TE | 91.6 | 59.0 | 122.2 | 0% | 19% |
#107RB28 | Woody MarksHOU | RB | 89.7 | 51.6 | 127.6 | 0% | 84% |
#108WR32 | Troy FranklinDEN | WR | 89.0 | 57.1 | 120.6 | 0% | 67% |
#109RB29 | Cam SkatteboNYG | RB | 88.8 | 49.9 | 128.6 | 0% | 85% |
#110RB30 | J.K. DobbinsDEN | RB | 88.6 | 51.2 | 125.0 | 0% | 86% |
#111RB31 | Aaron JonesMIN | RB | 87.4 | 49.5 | 126.7 | 0% | 86% |
#112RB32 | Omarion HamptonLAC | RB | 86.9 | 48.6 | 124.9 | 0% | 87% |
#113WR33 | Jayden HigginsHOU | WR | 86.7 | 54.2 | 119.9 | 0% | 70% |
#114TE13 | Travis KelceKC | TE | 86.1 | 54.3 | 116.3 | 0% | 27% |
#115WR34 | Rome OdunzeCHI | WR | 84.7 | 53.9 | 115.1 | 0% | 73% |
#116RB33 | Chuba HubbardCAR | RB | 83.9 | 47.6 | 122.5 | 0% | 89% |
#117RB34 | Kyle MonangaiCHI | RB | 83.8 | 46.3 | 120.5 | 0% | 89% |
#118WR35 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR | 83.7 | 52.7 | 114.7 | 0% | 75% |
#119WR36 | Christian WatsonGB | WR | 83.5 | 51.9 | 115.9 | 0% | 76% |
#120WR37 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 82.0 | 50.6 | 113.6 | 0% | 76% |
#121WR39 | Michael WilsonARI | WR | 82.9 | 51.0 | 115.3 | 0% | 75% |
#121WR38 | KC ConcepcionCLE | WR | 81.9 | 50.5 | 110.7 | 0% | 78% |
#122WR39 | Emeka EgbukaTB | WR | 81.6 | 50.5 | 113.3 | 0% | 77% |
#123WR40 | Mack HollinsNE | WR | 81.3 | 51.2 | 111.2 | 0% | 78% |
#124RB35 | Jadarian PriceSEA | RB | 81.3 | 46.5 | 116.4 | 0% | 92% |
#125WR41 | Denzel BostonCLE | WR | 81.3 | 51.5 | 112.3 | 0% | 77% |
#126TE14 | Brenton StrangeJAX | TE | 81.2 | 51.7 | 108.2 | 0% | 31% |
#127WR42 | Luther Burden IIICHI | WR | 81.1 | 49.8 | 111.7 | 0% | 79% |
#128RB36 | Kimani VidalLAC | RB | 79.9 | 45.1 | 115.3 | 0% | 92% |
#129TE15 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 79.8 | 52.0 | 106.8 | 0% | 32% |
#130WR43 | Keon ColemanBUF | WR | 79.7 | 50.1 | 107.8 | 0% | 81% |
#131RB36 | Bam KnightARI | RB | 79.5 | 45.0 | 114.9 | 0% | 94% |
#131RB37 | Blake CorumLA | RB | 79.7 | 45.8 | 114.6 | 0% | 94% |
#132WR44 | Jakobi MeyersJAX | WR | 79.6 | 49.9 | 108.9 | 0% | 81% |
#133RB38 | Sean TuckerTB | RB | 79.0 | 42.5 | 114.9 | 0% | 94% |
#134WR45 | Jordan AddisonMIN | WR | 78.5 | 49.0 | 107.8 | 0% | 82% |
#135RB39 | Tyjae SpearsTEN | RB | 78.5 | 44.3 | 112.6 | 0% | 94% |
#136TE16 | Juwan JohnsonNO | TE | 78.1 | 49.5 | 105.9 | 0% | 35% |
#137TE17 | Brock BowersLV | TE | 77.8 | 51.0 | 102.9 | 0% | 34% |
#138RB40 | Alvin KamaraNO | RB | 77.5 | 42.5 | 113.4 | 0% | 93% |
#139RB41 | Devin SingletaryNYG | RB | 77.1 | 41.8 | 111.2 | 0% | 95% |
#140TE18 | Dawson KnoxBUF | TE | 76.2 | 50.6 | 102.4 | 0% | 38% |
#141WR46 | Rashee RiceKC | WR | 75.8 | 45.6 | 105.3 | 0% | 85% |
#142TE19 | T.J. HockensonMIN | TE | 74.8 | 48.2 | 101.2 | 0% | 41% |
#143WR47 | Tre TuckerLV | WR | 74.0 | 44.7 | 102.9 | 0% | 87% |
#144TE20 | Tucker KraftGB | TE | 73.3 | 46.2 | 101.2 | 0% | 45% |
#145WR48 | DeMario DouglasNE | WR | 73.0 | 46.8 | 102.3 | 0% | 89% |
#146TE21 | Sam LaPortaDET | TE | 72.8 | 44.9 | 101.9 | 0% | 46% |
#147WR49 | Terry McLaurinWAS | WR | 72.7 | 41.8 | 102.3 | 0% | 88% |
#148TE22 | Oronde Gadsden IILAC | TE | 71.9 | 46.5 | 97.1 | 0% | 45% |
#149TE23 | Pat FreiermuthPIT | TE | 71.1 | 45.7 | 96.4 | 0% | 47% |
#150WR50 | Ryan FlournoyDAL | WR | 70.5 | 42.5 | 101.4 | 0% | 89% |
#151WR51 | Xavier HutchinsonHOU | WR | 69.4 | 41.9 | 97.1 | 0% | 92% |
#152WR52 | Malik WashingtonMIA | WR | 68.0 | 39.7 | 96.6 | 0% | 93% |
#153WR53 | Garrett WilsonNYJ | WR | 67.9 | 41.1 | 96.8 | 0% | 92% |
#154RB42 | Samaje PerineCIN | RB | 67.8 | 36.9 | 100.1 | 0% | 98% |
#155QB37 | Ty SimpsonLA | QB | 67.4 | 27.0 | 112.0 | 0% | 100% |
#156TE24 | Theo JohnsonNYG | TE | 67.0 | 40.4 | 92.6 | 0% | 56% |
#157WR54 | Tory HortonSEA | WR | 67.0 | 39.9 | 94.7 | 0% | 94% |
#158WR55 | Isaac TeSlaaDET | WR | 65.9 | 38.0 | 93.3 | 0% | 95% |
#159WR56 | Ricky PearsallSF | WR | 65.8 | 39.3 | 92.1 | 0% | 94% |
#160RB43 | Ty JohnsonBUF | RB | 65.8 | 34.8 | 98.3 | 0% | 98% |
#161TE25 | Jake TongesSF | TE | 65.6 | 41.4 | 90.2 | 0% | 60% |
#162QB38 | Brady CookNYJ | QB | 64.8 | 30.5 | 102.2 | 0% | 100% |
#163WR57 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 63.3 | 36.2 | 92.2 | 0% | 96% |
#164WR58 | Jalen CokerCAR | WR | 62.9 | 37.4 | 89.8 | 0% | 96% |
#165WR59 | Chimere DikeTEN | WR | 62.0 | 35.5 | 89.5 | 0% | 96% |
#166WR60 | Elic AyomanorTEN | WR | 62.0 | 36.4 | 88.2 | 0% | 96% |
#167RB44 | Bhayshul TutenJAX | RB | 61.9 | 32.9 | 91.6 | 0% | 99% |
#168RB45 | Dylan SampsonCLE | RB | 61.8 | 32.4 | 93.6 | 0% | 99% |
#169WR61 | Zavion ThomasCHI | WR | 61.5 | 35.2 | 86.9 | 0% | 97% |
#170RB46 | Jeremy McNicholsWAS | RB | 60.6 | 31.3 | 89.9 | 0% | 99% |
#171WR62 | Jerry JeudyCLE | WR | 60.4 | 34.3 | 87.0 | 0% | 97% |
#172WR63 | Xavier LegetteCAR | WR | 59.9 | 33.1 | 86.6 | 0% | 97% |
#173WR64 | Jaylin NoelHOU | WR | 59.6 | 34.2 | 85.6 | 0% | 98% |
#174WR65 | Zachariah BranchATL | WR | 59.5 | 34.8 | 86.1 | 0% | 98% |
#175WR66 | Chris BellMIA | WR | 59.5 | 35.1 | 85.1 | 0% | 98% |
#176WR67 | Caleb DouglasMIA | WR | 59.4 | 34.3 | 86.2 | 0% | 96% |
#177WR68 | Darius SlaytonNYG | WR | 58.8 | 33.2 | 84.4 | 0% | 97% |
#178WR69 | Tez JohnsonTB | WR | 58.4 | 33.5 | 85.2 | 0% | 98% |
#179WR70 | KaVontae TurpinDAL | WR | 58.3 | 33.3 | 84.5 | 0% | 97% |
#180RB47 | Justice HillBAL | RB | 58.2 | 31.3 | 87.1 | 0% | 100% |
#181WR71 | Malachi FieldsNYG | WR | 58.1 | 32.9 | 82.9 | 0% | 98% |
#182WR72 | Chris Brazzell IICAR | WR | 58.1 | 31.9 | 83.2 | 0% | 99% |
#182WR72 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 58.4 | 33.9 | 84.9 | 0% | 98% |
#183QB39 | Quinn EwersMIA | QB | 58.1 | 18.0 | 103.1 | 0% | 100% |
#184WR73 | Xavier WorthyKC | WR | 58.0 | 36.1 | 80.8 | 0% | 99% |
#185WR74 | Andrei IosivasCIN | WR | 57.7 | 32.0 | 84.2 | 0% | 98% |
#186TE26 | Cade OttonTB | TE | 57.7 | 33.6 | 80.8 | 0% | 74% |
#187QB40 | Riley LeonardIND | QB | 57.1 | 14.8 | 104.1 | 0% | 100% |
#188RB48 | Ollie Gordon IIMIA | RB | 57.0 | 29.3 | 85.4 | 0% | 100% |
#188QB39 | Jameis WinstonNYG | QB | 57.6 | 13.8 | 107.9 | 0% | 100% |
#189RB49 | Devin NealNO | RB | 56.6 | 27.4 | 86.4 | 0% | 100% |
#190WR75 | Antonio WilliamsWAS | WR | 56.5 | 31.7 | 83.0 | 0% | 97% |
#191RB50 | Tank BigsbyPHI | RB | 56.2 | 28.5 | 84.5 | 0% | 100% |
#193WR76 | Rashod BatemanBAL | WR | 55.5 | 33.0 | 79.0 | 0% | 99% |
#194RB51 | Isaiah DavisNYJ | RB | 55.3 | 26.8 | 83.6 | 0% | 100% |
#195WR77 | Tre HarrisLAC | WR | 55.0 | 29.5 | 82.1 | 0% | 98% |
#196WR78 | Ted HurstTB | WR | 54.9 | 31.7 | 79.7 | 0% | 99% |
#197WR79 | Marvin Mims Jr.DEN | WR | 54.7 | 29.6 | 80.0 | 0% | 99% |
#198RB52 | Jaylen WrightMIA | RB | 54.5 | 27.5 | 83.0 | 0% | 100% |
#199WR80 | Luke McCaffreyWAS | WR | 54.3 | 30.9 | 79.4 | 0% | 99% |
#200WR81 | Pat BryantDEN | WR | 54.1 | 29.6 | 78.1 | 0% | 98% |
#201WR82 | Tyquan ThorntonKC | WR | 54.0 | 30.4 | 78.6 | 0% | 99% |
#202RB53 | Kaelon BlackSF | RB | 53.8 | 27.8 | 80.5 | 0% | 100% |
#203WR83 | Chris Godwin Jr.TB | WR | 53.1 | 29.9 | 78.6 | 0% | 100% |
#204TE27 | Tyler HigbeeLA | TE | 53.1 | 31.3 | 74.8 | 0% | 85% |
#205TE28 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 53.0 | 31.6 | 74.4 | 0% | 85% |
#206WR84 | Josh PalmerBUF | WR | 53.0 | 30.7 | 75.1 | 0% | 99% |
#207QB40 | Tyler HuntleyBAL | QB | 53.4 | 15.5 | 96.1 | 0% | 100% |
#207RB54 | Ray DavisBUF | RB | 52.7 | 26.3 | 79.3 | 0% | 100% |
#208WR85 | Kyle WilliamsNE | WR | 52.1 | 29.9 | 76.9 | 0% | 99% |
#209WR86 | Tyrell ShaversBUF | WR | 52.1 | 29.2 | 75.7 | 0% | 100% |
#210RB55 | Audric EstiméNO | RB | 51.9 | 26.6 | 78.5 | 0% | 100% |
#211WR87 | Demarcus RobinsonSF | WR | 51.7 | 28.5 | 76.5 | 0% | 99% |
#212TE29 | Jackson HawesBUF | TE | 51.7 | 30.6 | 74.0 | 0% | 85% |
#213TE30 | Evan EngramDEN | TE | 51.6 | 30.0 | 73.4 | 0% | 87% |
#214WR88 | Matthew GoldenGB | WR | 51.6 | 27.4 | 77.1 | 0% | 99% |
#215RB56 | Kyle JuszczykSF | RB | 51.3 | 24.5 | 80.1 | 0% | 100% |
#216WR89 | Xavier SmithLA | WR | 50.8 | 27.5 | 74.6 | 0% | 100% |
#217WR90 | Jayden ReedGB | WR | 50.3 | 28.1 | 72.8 | 0% | 99% |
#218WR91 | Adonai MitchellNYJ | WR | 49.9 | 28.8 | 72.1 | 0% | 100% |
#219WR92 | Josh CameronJAX | WR | 49.9 | 27.2 | 73.4 | 0% | 100% |
#220RB57 | Brashard SmithKC | RB | 49.6 | 24.8 | 76.7 | 0% | 100% |
#221WR93 | CJ DanielsLA | WR | 49.6 | 27.7 | 72.1 | 0% | 100% |
#223TE31 | Darnell WashingtonPIT | TE | 49.3 | 29.0 | 69.8 | 0% | 90% |
#224TE32 | Davis AllenLA | TE | 49.2 | 28.4 | 69.5 | 0% | 91% |
#225TE33 | Josh OliverMIN | TE | 49.1 | 29.9 | 70.6 | 0% | 90% |
#226WR94 | Skyler BellBUF | WR | 48.9 | 26.1 | 73.0 | 0% | 100% |
#227TE34 | Gunnar HelmTEN | TE | 48.8 | 28.1 | 69.6 | 0% | 91% |
#228WR95 | Emmanuel Henderson Jr.SEA | WR | 48.8 | 25.4 | 73.1 | 0% | 100% |
#229TE35 | Cole KmetCHI | TE | 48.8 | 28.1 | 70.8 | 0% | 89% |
#230WR96 | Kendrick LawDET | WR | 48.7 | 27.0 | 72.5 | 0% | 100% |
#231WR97 | Malik NabersNYG | WR | 48.6 | 25.8 | 72.9 | 0% | 100% |
#232RB58 | Malik DavisDAL | RB | 48.3 | 24.3 | 75.4 | 0% | 100% |
#233WR98 | Devaughn VeleNO | WR | 48.3 | 24.9 | 72.4 | 0% | 100% |
#234TE36 | Mason TaylorNYJ | TE | 48.2 | 27.5 | 69.2 | 0% | 91% |
#235WR99 | Elijah SarrattBAL | WR | 48.1 | 25.3 | 71.9 | 0% | 100% |
#236WR100 | Cedric TillmanCLE | WR | 47.9 | 24.4 | 71.1 | 0% | 100% |
#237RB59 | Zavier ScottMIN | RB | 47.6 | 23.5 | 73.5 | 0% | 100% |
#238RB60 | Kendre MillerNO | RB | 47.1 | 22.5 | 74.1 | 0% | 100% |
#239WR101 | Kaden WetjenPIT | WR | 47.1 | 23.9 | 70.9 | 0% | 99% |
#240WR102 | Roman WilsonPIT | WR | 46.9 | 26.0 | 70.8 | 0% | 100% |
#241TE37 | Greg DulcichMIA | TE | 46.9 | 27.2 | 67.3 | 0% | 92% |
#242WR103 | Rashid ShaheedSEA | WR | 46.6 | 25.3 | 68.5 | 0% | 100% |
#243WR104 | Colbie YoungCIN | WR | 46.4 | 24.8 | 67.8 | 0% | 100% |
#244WR105 | Brenen ThompsonLAC | WR | 46.1 | 24.2 | 68.8 | 0% | 100% |
#245WR106 | Kevin Coleman Jr.MIA | WR | 45.7 | 25.1 | 68.8 | 0% | 100% |
#246TE38 | Mike GesickiCIN | TE | 45.2 | 25.9 | 64.4 | 0% | 95% |
#247WR107 | Jordan WhittingtonLA | WR | 44.8 | 23.7 | 68.3 | 0% | 100% |
#248WR108 | Isaiah WilliamsNYJ | WR | 44.6 | 24.1 | 67.0 | 0% | 100% |
#248RB60 | Trey BensonARI | RB | 45.1 | 21.3 | 69.7 | 0% | 100% |
#249WR109 | Konata MumpfieldLA | WR | 44.4 | 23.5 | 66.8 | 0% | 100% |
#250RB61 | Jaleel McLaughlinDEN | RB | 44.2 | 20.8 | 70.0 | 0% | 100% |
#251WR110 | Cyrus AllenKC | WR | 44.1 | 23.2 | 66.5 | 0% | 100% |
#251RB61 | James ConnerARI | RB | 44.8 | 20.8 | 70.7 | 0% | 100% |
#252TE39 | Tommy TrembleCAR | TE | 43.8 | 24.8 | 63.8 | 0% | 95% |
#253WR111 | Bryce LanceNO | WR | 43.8 | 22.9 | 66.1 | 0% | 100% |
#254RB62 | Hunter LuepkeDAL | RB | 43.8 | 20.4 | 69.5 | 0% | 100% |
#255WR112 | Calvin RidleyTEN | WR | 43.8 | 23.9 | 65.6 | 0% | 100% |
#256WR113 | Barion BrownNO | WR | 43.4 | 22.3 | 64.4 | 0% | 100% |
#257WR114 | Reggie VirgilARI | WR | 43.3 | 22.1 | 65.5 | 0% | 100% |
#257WR115 | Gunner OlszewskiNYG | WR | 43.7 | 22.9 | 64.0 | 0% | 100% |
#258TE40 | Tanner HudsonCIN | TE | 43.1 | 23.9 | 62.1 | 0% | 96% |
#259TE41 | Terrance FergusonLA | TE | 42.8 | 22.8 | 62.2 | 0% | 96% |
#260RB63 | Jawhar JordanHOU | RB | 42.6 | 19.7 | 67.0 | 0% | 100% |
#261RB64 | Nicholas SingletonTEN | RB | 42.4 | 20.0 | 66.9 | 0% | 100% |
#262WR115 | Jack BechLV | WR | 42.4 | 23.1 | 63.3 | 0% | 100% |
#263RB65 | Kaytron AllenWAS | RB | 42.4 | 19.0 | 67.5 | 0% | 100% |
#264RB66 | Emmett JohnsonKC | RB | 42.4 | 19.0 | 67.4 | 0% | 100% |
#265RB67 | Jonah ColemanDEN | RB | 42.3 | 19.3 | 66.6 | 0% | 100% |
#266WR116 | Jahdae WalkerCHI | WR | 42.3 | 21.9 | 64.5 | 0% | 100% |
#267TE42 | Nate BoerkircherJAX | TE | 42.2 | 22.5 | 61.6 | 0% | 96% |
#268WR117 | Jaylin LaneWAS | WR | 42.2 | 20.9 | 64.8 | 0% | 100% |
#269WR118 | Malik BensonLV | WR | 42.1 | 20.6 | 64.4 | 0% | 100% |
#270WR119 | Savion WilliamsGB | WR | 42.0 | 21.7 | 63.7 | 0% | 100% |
#271RB68 | Chris BrooksGB | RB | 42.0 | 19.8 | 66.0 | 0% | 100% |
#272RB69 | Adam RandallBAL | RB | 41.7 | 19.8 | 65.0 | 0% | 100% |
#273RB70 | Mike Washington Jr.LV | RB | 41.7 | 19.5 | 64.9 | 0% | 100% |
